MINI COUNTRYMAN1.5T内部配置对比表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配置/车型 | COUNTRYMAN 1.5T COOPER | COUNTRYMAN 1.5T 探险家 | COUNTRYMAN 1.5T ALL4 | COUNTRYMAN 1.5T ALL4 旅行家 | COUNTRYMAN 1.5T ALL4 探险家 | ||
官方指导价(万元) | 28.60 | 31.60 | 29.60 | 33.20 | 33.20 | ||
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
GPS导航系统 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
扬声器品牌 | ○ | ○ | ○ | HarmanKardon哈曼卡顿 | ○ | ||
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后视镜电动折叠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
空调控制方式 | 手动● / 自动○ | 自动● | 手动● / 自动○ | 自动● | 自动● | ||
注:"●"表示有此配置,“○”表示此配置可选配,"-"表示无此配置 | |||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
MINI COUNTRYMAN2.0T内部配置对比表 | |||
---|---|---|---|
配置/车型 | COOPER S 2.0T ALL4 | COOPER S 2.0T ALL4 旅行家 | COOPER S 2.0T ALL4 探险家 |
官方指导价(万元) | 33.20 | 39.60 | 39.60 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ○ | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
扬声器品牌 | ○ | HarmanKardon哈曼卡顿 | ○ |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● |
注:"●"表示有此配置,“○”表示此配置可选配,"-"表示无此配置 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
MINI COUNTRYMAN1.5T座椅配置对比表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配置/车型 | COUNTRYMAN 1.5T COOPER | COUNTRYMAN 1.5T 探险家 | COUNTRYMAN 1.5T ALL4 | COUNTRYMAN 1.5T ALL4 旅行家 | COUNTRYMAN 1.5T ALL4 探险家 | ||
官方指导价(万元) | 28.60 | 31.60 | 29.60 | 33.20 | 33.20 | ||
座椅材质 | 织物 | 织物(选装皮/织物混搭) | 皮/织物混搭 | 皮/织物混搭(选装真皮) | 皮/织物混搭(选装真皮) | ||
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | ||
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前/后排座椅加热 | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | ||
注:"●"表示有此配置,“○”表示此配置可选配,"-"表示无此配置 | |||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
MINI COUNTRYMAN2.0T座椅配置对比表 | |||
---|---|---|---|
配置/车型 | COOPER S 2.0T ALL4 | COOPER S 2.0T ALL4 旅行家 | COOPER S 2.0T ALL4 探险家 |
官方指导价(万元) | 33.20 | 39.60 | 39.60 |
座椅材质 | 皮/织物混搭 | 真皮 | 真皮 |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● |
前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- |
注:"●"表示有此配置,“○”表示此配置可选配,"-"表示无此配置 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
全文总结:
在六款车型中,1.5T四驱入门版车型和2.0T四驱入门版车型分别获得了四星和五星的推荐,前者的优势在于实惠的售价和满足大部分人需求的配置,极具性价比;后者则可以给予对动力以及配置稍看中的消费者选择,毕竟MINI是一台运动性很高的车型,它也是三款配置中最好的选择;至于空间方面,它和同价位的讴歌CDX、奔驰GLA这类SUV相差并不大,很多设计内容都让对手难以模仿,它拥有任何一辆MINI都无法比拟的实用内部空间,除了保持了SUV的基本素质外,还还增添了一份MINI的个性和运动范儿,毕竟在同价位中想买到这样特别的车型可以选择的还是不多。(图/文:张嘉文)
陈石导购编辑 2017年02月09日
石瑞高级编辑 2017年01月25日
徐蕊 2017年01月23日
0/200