2017-04-06
自主品牌紧凑型SUV市场竞争的程度一直很激烈,所有的车企都在推出新款车型强大自己在市场上的阵容,北汽幻速已经推出3款紧凑型SUV,然而于近日推出了旗下第5款紧凑
导语自主品牌紧凑型SUV市场竞争的程度一直很激烈,所有的车企都在推出新款车型强大自己在市场上的阵容,北汽幻速已经推出3款紧凑型SUV,然而于近日推出了旗下第5款紧凑型SUV幻速S5,时尚的外观、较高的性价比,成为了它引人注目的理由;要说不到10万的售价它还有一个强劲的对手,那就是近年来销量不错的宝骏560,今年也推出了改款车型,让我们看看幻速S5在对手面前是否可以杀出重围。
幻速S5/宝骏560 价格对比 | ||||
---|---|---|---|---|
幻速S5 | 宝骏560 | - | ||
车型 | 售价(万元) | 车型 | 售价(万元) | 差价(万元) |
2017款 1.6L 手动标准型 | 5.98 | - | - | |
2017款 1.6L 手动舒适型 | 6.38 | |||
2017款 1.3T 手动舒适型 | 6.88 | |||
2017款 1.3T 手动豪华型 | 7.28 | 2017款 律动版 1.5T 手动乐享型 | 9.88 | ↑2.60 |
2017款 1.3T 手动尊贵型 | 7.68 | 2017款 律动版 1.5T 手动尊享型 | 10.58 | ↑2.90 |
2017款 1.3T 自动舒适型 | 7.68 | - | - | |
2017款 1.3T 自动豪华型 | 8.18 | |||
2017款 1.3T 自动尊贵型 | 8.58 | 2017款 律动版 1.8L AMT 智能尊享型 | 10.58 | ↑2 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
幻速S5/宝骏560外观对比 | |||
---|---|---|---|
车型 | 2017款 幻速S5 1.3T 手动尊贵型 | 2017款 律动版 1.5T 手动尊享型 | |
LED日间行车灯 | ● | ● | |
LED组合尾灯 | - | ● | |
前大灯高度可调 | ● | ● | |
可开启式全景天窗 | ● | ● | |
轮毂 | 205/65 R16 | 215/60 R17 | |
后扰流板 | ● | ● | |
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
白云鹏副总编 2017年03月30日
史文娟平面设计 2017年03月29日
尚震罡高级编辑 2017年03月21日
0/200