一月份新年开局,各车企纷纷取得好成绩,2月份汽车销量受春节长假影响,销量有所下降。网通社从全国乘联会获悉,2月份狭义乘用车零售量达144.1万辆,同比下降0.5
导语一月份新年开局,各车企纷纷取得好成绩,2月份汽车销量受春节长假影响,销量有所下降。网通社从全国乘联会获悉,2月份狭义乘用车零售量达144.1万辆,同比下降0.5%。合资车企销量依然遥遥领先,上汽通用五菱夺冠,一汽大众、上汽大众以微弱的差距占据第二名和第三名,上汽通用位居第四名,吉利汽车作为自主品牌的代表,占据第五名。前五名车企销量差距并不明显,呈现齐头并进的状态。
厂家2月销量:上汽通用五菱夺冠
2月份,乘用车销量榜单前五名的销量均超过10万辆。上汽通用五菱以121,956辆的销售成绩跃居当月销量榜首,位列第二的一汽大众和第三的上汽大众紧随其后。值得一提的是,排名前三的品牌销量差距均在500辆以内,同时上汽通用五菱和上汽大众同比增长超过20%。
2月份厂商销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 品牌 | 2018年2月 | 2017年2月 | 同比 |
1
|
上汽通用五菱 | 121,956 | 100,106 | 21.8% |
2 | 一汽-大众 | 121,595 | 111,631 | 8.9% |
3 | 上汽大众 | 121,135 | 100,710 | 20.3% |
4 | 上汽通用 | 112,357 | 86,572 | 29.8% |
5 | 吉利汽车 | 109,718 | 71,213 | 54.1% |
6 | 东风日产 | 68,641 | 60,968 | 12.6% |
7 | 长安汽车 | 66,882 | 93,837 | -28.7% |
8 | 长城汽车 | 49,237 | 66,748 | -26.2% |
9 | 上汽乘用车 | 45,012 | 29,959 | 50.2% |
10 | 广汽本田 | 42,243 | 42,718 | -1.1% |
11 | 一汽丰田 | 39,337 | 47,338 | -16.9% |
12 | 北京现代 | 38,007 | 65,020 | -41.5% |
13 | 东风本田 | 34,781 | 39,123 | -11.1% |
14 | 广汽传祺 | 33,905 | 32,802 | 3.4% |
15 | 北京奔驰 | 31,495 | 25,319 | 24.4% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
上汽通用汽车位居第四,而排在第五位的吉利汽车是唯一挺进前五的自主品牌,销量同比增长54.1%,非常抢眼。上汽乘用车同比销量增长为50.2%,也不遑多让。与去年同期相比,排名前十位的品牌中只有长安汽车、长城汽车和广汽本田销量下滑。
厂商累计销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 品牌 | 2018年1-2月 | 2017年1-2月 | 同比 |
1
|
上汽大众 | 314,043 | 276,837 | 13.4% |
2 | 一汽-大众 | 310,003 | 264,811 | 17.1% |
3 | 上汽通用 | 299,936 | 250,461 | 19.8% |
4 | 吉利汽车 | 263,753 | 162,349 | 62.5% |
5 | 上汽通用五菱 | 262,787 | 237,685 | 54.1% |
6 | 东风日产 | 183,754 | 168,035 | 9.4% |
7 | 长安汽车 | 178,106 | 216,328 | -17.7% |
8 | 长城汽车 | 147,467 | 147,749 | 0.2% |
9 | 上汽乘用车 | 114,993 | 68,787 | 67.2% |
10 | 北京现代 | 113,013 | 160,038 | -29.4% |
11 | 广汽本田 | 112,973 | 108,472 | 4.1% |
12 | 一汽丰田 | 102,155 | 98,394 | 3.8% |
13 | 广汽传祺 | 95,136 | 79,075 | 20.3% |
14 | 东风本田 | 90,144 | 86,992 | 3.6% |
15 | 北京奔驰 | 79,733 | 67,341 | 18.4% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
2018年1-2月份,上汽大众累计销量稳居第一,同比增长13.4%,一汽-大众则紧随其后。上汽通用和吉利汽车的累计销量也超过55万辆。上汽乘用车和吉利汽车增长最为抢眼,同比增长均超过60%。在累计销量排行榜中,北京现代和长安汽车销量同比下降较为明显,分别为29.4%和17.7%。
轿车销量排行:德系车成大赢家
2月份轿车销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 车型 | 2018年2月 | 2017年2月 | 同比 |
1
|
新朗逸 | 27,824 | 24,521 | 13.5% |
2 | 捷达 | 22,421 | 20,209 | 10.9% |
3 | 轩逸 | 21,388 | 19,366 | 10.4% |
4 | 卡罗拉 | 20,629 | 23,829 | -13.4% |
5 | 全新英朗 | 20,465 | 15,203 | 15,203 |
6 | 宝骏310 | 18,785 | 11,182 | 68.0% |
7 | 速腾 | 18,775 | 17,226 | 9.0% |
8 | 帝豪EC7 | 17,889 | 15,845 | 12.9% |
9 | 桑塔纳 | 17,214 | 13,634 | 26.3% |
10 | 迈腾 | 16,778 | 13,636 | 23.0% |
11 | 远景 | 14,968 | 10,218 | 46.5% |
12 | 新宝来 | 14,608 | 15,029 | -2.8% |
13 | 帕萨特 | 11,943 | 10,002 | 19.4% |
14 | 雅阁 | 11,243 | 9,717 | 15.7% |
15 | 科沃兹 | 10,954 | 5,899 | 85.7% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从单一轿车车型销量来看,排名前五位的车型2月份销量均超过2万辆,其中新朗逸、捷达、轩逸、全新英朗,同比增长均在10%以上,且差距较小。宝骏310、速腾等车型销量也均在1万辆以上。
轿车累计销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 车型 | 2018年1-2月 | 2017年1-2月 | 同比 |
1
|
新朗逸 | 63,449 | 62,305 | 1.8% |
2 | 捷达 | 58,158 | 46,937 | 23.9% |
3 | 卡罗拉 | 53,922 | 48,689 | 10.7% |
4 | 全新英朗 | 52,497 | 47,349 | 10.9% |
5 | 轩逸 | 52,100 | 52,694 | -1.1% |
6 | 速腾 | 51,105 | 45,095 | 13.3% |
7 | 桑塔纳 | 48,537 | 38,269 | 26.8% |
8 | 帝豪EC7 | 43,691 | 35,560 | 22.9% |
9 | 宝骏310 | 40,051 | 29,188 | 37.2% |
10 | 迈腾 | 39,642 | 34,957 | 13.4% |
11 | 新宝来 | 38,630 | 35,659 | 8.3% |
12 | 远景 | 35,023 | 23,818 | 47.0% |
13 | 雅阁 | 30,170 | 27,423 | 10.0% |
14 | 科沃兹 | 30,146 | 14,646 | 105.8% |
15 | 威朗 | 28,250 | 21,652 | 30.5% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
再看轿车1-2月份累计销量排行榜,多数车型在不同程度上实现销量正增长。排名前六的车型累计销量均在5万辆以上。科沃兹累计销量有30,146辆,同比增加了一倍。总体上看,轿车的前景非常良好的,只有轩逸累计销量同比下降1.1%。
MPV销量排行:部分车型销量可观
2月份MPV销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 车型 | 2018年2月 | 2017年2月 | 同比 |
1
|
五菱宏光 | 46,539 | 44,717 | 4.1% |
2 | 宝骏730 | 17,793 | 20,193 | -11.9% |
3 | 宋 MAX | 9,850 | - | - |
4 | 别克GL8 | 7,522 | 7,216 | 4.2% |
5 | 风行 | 4,383 | 5,980 | -26.7% |
6 | 风光330 | 3,503 | 6,570 | -46.7% |
7 | 瑞风 | 3,014 | 4,197 | -28.2% |
8 | 艾力绅 | 2,873 | 2,396 | 19.9% |
9 | 幻速H3 | 2,413 | 8,013 | -69.9% |
10 | 奥德赛 | 2,240 | 2,862 | -21.7% |
11 | 欧尚A800 | 2,135 | - | - |
12 | 欧诺 | 2,041 | 12,897 | -84.2% |
13 | 别克GL6 | 1,904 | - | - |
14 | 奇瑞K50 | 1,705 | 1,270 | 34.3% |
15 | 途安 | 1,702 | 1,748 | -2.6% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
在MPV车型的销量排行榜数据显示中,艾力绅、五菱宏光、别克GL8、奇瑞K50销量同比为正增长,上汽通用五菱旗下的五菱宏光车型销量近5万辆,表现良好。宝骏730也有近2万辆的销售成绩。但欧诺、幻速H3下降较为明显,分别为84.2%和69.9%。
MPV累计销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 车型 | 2018年1-2月 | 2017年1-2月 | 同比 |
1
|
五菱宏光 | 95,014 | 104,849 | -9.4% |
2 | 宝骏730 | 36,621 | 52,112 | -29.7% |
3 | 宋 MAX | 24,165 | - | - |
4 | 别克GL8 | 22,131 | 18,103 | 22.3% |
5 | 风行 | 10,303 | 13,119 | -21.5% |
6 | 风光330 | 8,317 | 15,671 | -46.9% |
7 | 瑞风 | 7,786 | 10,563 | -26.3% |
8 | 艾力绅 | 6,870 | 5,581 | 23.1% |
9 | 奥德赛 | 6,481 | 8,425 | -23.1% |
10 | 别克GL6 | 6,118 | - | - |
11 | 幻速H3 | 5,976 | 16,494 | -63.8% |
12 | 欧尚A800 | 5,963 | - | - |
13 | 欧诺 | 4,826 | 25,180 | -80.8% |
14 | 途安 | 4,376 | 3,606 | 21.4% |
15 | 凌轩 | 4,281 | 28 | 15189.3% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从MPV车型1-2月的累计销量数据中可以看出,别克GL8、艾力绅、途安等四款车销量同比为正增长。五菱宏光9万余辆的累计销售量,成绩十分抢眼。其余MPV车型销量则出现同比下滑的情况
SUV销量排行:总体呈现上升 自主品牌占比大
2月份SUV销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 车型 | 2018年2月 | 2017年2月 | 同比 |
1
|
宝骏510 | 31,989 | 6,080 | 426.1% |
2 | 哈弗H6 | 30,073 | 33,534 | -10.3% |
3 | 荣威RX5 | 20,409 | 11,585 | 76.2% |
4 | 博越 | 20,131 | 17,440 | 15.4% |
5 | 传祺GS4 | 17,690 | 24,186 | -26.9% |
6 | 长安CS55 | 16,331 | - | - |
7 | 途观 | 15,510 | 16,230 | -4.4% |
8 | 风光580 | 13,907 | 18,634 | -25.4% |
9 | 昂科威 | 12,703 | 11,910 | 6.7% |
10 | 长安CS75 | 12,475 | 20,599 | -39.4% |
11 | 帝豪GS | 10,917 | 6,449 | 69.3% |
12 | 远景SUV | 10,251 | 8,497 | 20.6% |
13 | 远景X3 | 10,087 | - | - |
14 | 奇骏 | 10,023 | 8,682 | 15.4% |
15 | 丰田RAV4 | 9,069 | 8,692 | 4.3% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
SUV属于当前汽车销售的重点车型,备受消费者青睐。在2月份的SUV销量排行榜中,宝骏510代替哈弗H6夺得榜首,同比增长426.1%。哈佛H6与宝骏510位置互换,销量同比下降10.3%。值得一提的是,在排行榜内,多达10余款车型为自主品牌。
SUV累计销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 车型 | 2018年1-2月 | 2017年1-2月 | 同比 |
1
|
哈弗H6 | 88,249 | 79,241 | 11.4% |
2 | 宝骏510 | 75,560 | 6,080 | 1142.8% |
3 | 传祺GS4 | 51,625 | 59,056 | -12.6% |
4 | 博越 | 50,158 | 37,459 | 37,459 |
5 | 途观 | 45,928 | 42,031 | 9.3% |
6 | 荣威RX5 | 45,623 | 31,724 | 43.8% |
7 | 长安CS55 | 39,540 | - | - |
8 | 长安CS75 | 33,508 | 46,841 | -28.5% |
9 | 昂科威 | 33,289 | 37,046 | -10.1% |
10 | 风光580 | 32,246 | 35,119 | -8.2% |
11 | 帝豪GS | 30,669 | 15,847 | 93.5% |
12 | 奇骏 | 29,211 | 26,396 | 10.7% |
13 | 长安CS35 | 27,423 | 30,039 | -8.7% |
14 | 奔驰GLC | 22,772 | 19,635 | 16.0% |
15 | 丰田RAV4 | 22,600 | 18,073 | 25.0% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
在SUV累计销量排行榜中,有四个车型自主品牌挺进前五。宝骏510、荣威RX5、帝豪GS同比增长分别为1142.8%、43.8%和93.5%,增长明显。虽然销量有升有降,但总体呈现上升趋势,显示出自主品牌对市场的影响力正在不断加深。
豪华轿车销量排行:四大品牌包揽前十
2月份豪华轿车销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 车型 | 2018年2月 | 2017年2月 | 同比 |
1
|
奔驰E级 | 10,132 | 6,514 | 55.5% |
2 | 奥迪A6 | 9,748 | 9,426 | 3.4% |
3 | 宝马5系 | 9,674 | 13,084 | -26.1% |
4 | 奔驰C级 | 9,412 | 8,016 | 17.4% |
5 | 奥迪A4 | 9,333 | 5,564 | 67.7% |
6 | 宝马3系 | 9,117 | 7,854 | 16.1% |
7 | 凯迪拉克XTS | 4,768 | 2,253 | 111.6% |
8 | 凯迪拉克ATS-L | 4,551 | 2,726 | 66.9% |
9 | 宝马1系 | 3,493 | 10 | 34830.0% |
10 | 奥迪A3Lim | 2,449 | 2,541 | -3.6% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
单一豪华轿车车型中,奔驰E级2月销量位居第一,销量同比增加55.5%。凯迪拉克XTS和ATS-L也挤进排行榜,销量分别为4,768辆和4,551辆。各款车型销量同比增长幅度差异比较明显。而宝马5系销量同比下降,为26.1%,奥迪A3 Lim下降仅为3.6%。
豪华轿车累计销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 车型 | 2018年1-2月 | 2017年1-2月 | 同比 |
1
|
奔驰E级 | 24,442 | 17,433 | 40.2% |
2 | 奔驰C级 | 24,332 | 20,151 | 20.7% |
3 | 奥迪A6 | 23,695 | 17,972 | 31.8% |
4 | 宝马5系 | 23,451 | 25,993 | -9.8% |
5 | 奥迪A4 | 23,073 | 11,141 | 107.1% |
6 | 宝马3系 | 20,293 | 18,280 | 11.0% |
7 | 凯迪拉克XTS | 10,853 | 6,878 | 57.8% |
8 | 凯迪拉克ATS-L | 9,926 | 7,949 | 24.9% |
9 | 宝马1系 | 7,816 | 10 | 78060.0% |
10 | 奥迪A3Lim | 6,880 | 5,774 | 19.2% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
豪华轿车累计销量排名没有明显变化。奔驰E级、奔驰C级、奥迪A6、宝马5系、奥迪A4和宝马3系销量累计均超过2万辆,多数豪华轿车累计销量呈现正增长,只有宝马5系累计销量同比下降9.8%。
豪华SUV销量排行:增长是主旋律
2月份豪华SUV销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 车型 | 2018年2月 | 2017年2月 | 同比 |
1
|
宝马X1 | 8,530 | 4,213 | 102.5% |
2 | 奥迪Q5 | 8,436 | 7,693 | 9.7% |
3 | 奔驰GLC | 7,999 | 7,230 | 10.6% |
4 | 凯迪拉克XT5 | 6,329 | 3,606 | 75.5% |
5 | 奔驰GLA | 3,952 | 3,559 | 11.0% |
6 | 奥迪Q3 | 3,909 | 2,901 | 34.7% |
7 | 发现神行 | 2,430 | 2,732 | -11.1% |
8 | XC60 | 1,931 | 2,418 | -20.1% |
9 | 揽胜极光 | 1,049 | 1,252 | -16.2% |
10 | 讴歌CDX | 324 | 716 | -54.7% |
制表:网通社 Internet Info Agency | ||||
2月份的豪华SUV销量排行前六位,销量同比均有不同程度的提升,同比增长程度最大的是宝马X1,销量为8,530辆,同比增长102.5%;奥迪Q5紧随其后,与宝马X1只有不到100辆的差距。发现神行、XC60等四款豪华SUV在2月份的销量同比下降11.1%-54.7%不等。
豪华SUV累计销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 车型 | 2018年1-2月 | 2017年1-2月 | 同比 |
1
|
奔驰GLC | 22,772 | 19,635 | 16.0% |
2 | 奥迪Q5 | 21,909 | 16,092 | 36.1% |
3 | 宝马X1 | 17,376 | 11,239 | 54.6% |
4 | 凯迪拉克XT5 | 13,943 | 11,008 | 26.7% |
5 | 奥迪Q3 | 11,682 | 7,776 | 50.2% |
6 | 奔驰GlA | 8,187 | 10,122 | -19.1% |
7 | 发现神行 | 6,799 | 6,585 | 3.2% |
8 | XC60 | 5,204 | 6,498 | -19.9% |
9 | 揽胜极光 | 2,790 | 2,974 | -6.2% |
10 | 讴歌CDX | 917 | 1,295 | -29.2% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
纵观豪华品牌SUV车型的1-2月累计销量数据,多数车型是呈现正增长的,排名前五的车型,累计销量均在1万辆以上,奔驰GLC和奥迪Q5的累计销量更是超过2万辆。只有讴歌CDX下降最为显眼,其1-2月的累计销量未突破1千辆。
新能源销量排行:影响力再进一步
2月份新能源汽车销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 车型 | 2018年2月 | 2017年2月 | 同比 |
1
|
宋 DM 1.5T | 4,197 | - | - |
2 | 北汽新能源EC系列 | 4,120 | 2,377 | 73.3% |
3 | 江淮IEV | 3,047 | 125 | 2337.6% |
4 | 比亚迪秦 | 2,859 | 166 | 1622.3% |
5 | 奇瑞eQ电动车 | 2,753 | 638 | 331.5% |
6 | 江铃新能源E200 | 2,299 | 721 | 218.9% |
7 | 荣威RX5 1.5T EDU | 1,187 | 608 | 95.2% |
8 | 荣威 i6 1.0T EDU | 1,071 | - | - |
9 | 知豆D2 | 893 | 2,206 | -59.5% |
10 | 海马爱尚纯电动(@1) | 761 | - | - |
制表:网通社 Internet Info Agency |
新能源汽车2月的销量同比增长幅度都很巨大,宋 DM跃居第一位,销量为4,197辆。北汽新能源EC系列位居第二,销量为4,120辆,同比增长73.3%。只有知豆D2销量同比下降59.5%。
新能源汽车累计销量排行 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 车型 | 2018年1-2月 | 2017年1-2月 | 同比 |
1
|
北汽新能源EC系列北汽新能源EC系列 | 11,990 | 3,101 | 286.6% |
2 | 宋 DM 1.5T | 6,744 | - | - |
3 | 江淮IEV | 6,666 | 125 | 5232.8% |
4 | 比亚迪秦 | 6,031 | 364 | 1556.9% |
5 | 江铃新能源E200 | 4,196 | 1,066 | 293.6% |
6 | 奇瑞eQ电动车 | 4,181 | 1,478 | 182.9% |
7 | 荣威RX5 1.5T EDU | 3,404 | 739 | 360.6% |
8 | 荣威 i6 1.0T EDU | 3,159 | - | - |
9 | 奔奔EV | 1,258 | 415 | 203.1% |
10 | 比亚迪唐 | 1,229 | 1,232 | -0.2% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
新能源汽车1-2月累计销量排行榜,北汽新能源EC系列占据鳌头,并且累计销量超过1万辆,同比增长286.6%。各款新能源汽车累计销量基本呈现同比翻倍甚至翻5倍的增长,汽车市场中新能源汽车影响力正逐步加深。
全文总结:同1月份数据相比,2月份乘用车销量有所下降,但依然有144.1万辆的销售成绩,上汽通用五菱夺得本月销量冠军,一汽大众、上汽大众占据第2、3的位置,销量差距并不大。针对2月份乘用车销量下降,希望各车企能够积极调整销售策略,3月份提交一份完美的季度答卷。
吴垠高级编辑 2018年03月07日
吴垠高级编辑 2018年03月02日
张朦编辑 2018年02月17日
0/200