BJ80是北京汽车旗下中大型SUV,现款车型于2016年上市。近日,网通社从北汽官方获得了北京BJ80珠峰版的详细配置表,相比普通版车型,新车在外观、内饰的配置
导语BJ80是北京汽车旗下中大型SUV,现款车型于2016年上市。近日,网通社从北汽官方获得了北京BJ80珠峰版的详细配置表,相比普通版车型,新车在外观、内饰的配置方面均有不同幅度的升级,尤其是白色的“珠峰”车顶设计,好似雪山顶上的皑皑白雪,使得新车看起来十分的独特。那么这款车具体还有哪些配置?我们继续往下看。
北京BJ80珠峰版-主要参数 | |
---|---|
发动机排量 | 2.3T |
车型 | 2018款 6AT珠峰版 |
技术参数 | |
长×宽×高(mm) | 4,765×1,955×2,005 |
轴距(mm) | 2,800 |
邮箱容积(L) | 88 |
车门数/座位数 | 5门5座 |
整车整备质量(kg) | 2,295 |
铝合金轮辋 | 20寸 |
轮胎规格 | 275/50 R21 |
轮胎类型 | 公路胎 |
转向助力类型 | 液压助力转向 |
前/后悬挂类型 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架/五连杆变刚度螺旋螺簧非独立悬架 |
前/后制动器类型 | 通风盘式/通风盘式 |
怠速启停 | - |
备胎罩 | ● |
备胎规格 | 275/50 R20 |
发动机/变速器 | |
发动机型式 | 四缸 |
发动机排量(ml) | 2300 |
最大功率(kw) | 184 |
最大扭矩(nm) | 350 |
最高时速(km/h) | ≥160 |
排放标准 | 国V |
综合油耗(L/100KM) | 11.2 |
变速器 | 6AT |
雪地&运动模式 | ● |
燃油标号 | 95# |
最小离地间隙(mm) | 210 |
燃油箱容积(L) | 88 |
燃料形式 | 汽油 |
驱动方式 | 前置后驱 |
发动机下护板 | ● |
发动机装饰罩 | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
BJ80珠峰版上市之后将继续搭载一台2.3T发动机,最大功率达184千瓦,峰值扭矩为350牛米。传动系统匹配6速手自一体变速箱,同时配备分时四驱系统。
BJ80珠峰版车型定位于中大型SUV,尺寸方面,新车的长宽高分别为4,765×1,955×2,005毫米,轴距达到了2,800毫米。此外,新车还配备了尺寸为275/50 R20的双六辐轮圈和红色刹车卡钳,尺寸“硕大”的轮胎展现了新车越野的本性,同时也使得新车看起来更加独特。
北京BJ80珠峰版-外观配置 | |
---|---|
全景天窗 | - |
电动天窗 | ● |
前大灯类型 | 氙气 |
LED尾灯 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
日间行车灯 | ● |
前雾灯 | ● |
大灯清洗装置 | ● |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | ● |
后排杯架 | ● |
主/副驾遮阳板带化妆镜 | ● |
外后视镜带LED转向灯 | ● |
眼镜盒 | - |
车顶行李架 | - |
车门迎宾踏板 | ● |
车门照地灯 | ● |
后雨刷器 | ● |
后行李箱方便挂钩 | ● |
后备厢储物格 | ● |
侧踏板 | ●电动 |
红色卡钳 | ● |
夜视仪表盘 | ● |
扬声器数量 | 7 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
外观方面,BJ80珠峰版整体设计与普通版车型保持一致,不过在一些细节上有所变化。我们可以看到,新车采用了独有的蓝色车漆,并搭载了全新的镀铬前杠装饰件,同时黑色的包围和辨识度极高的白色“珠峰”车顶设计更是新车的最大亮点。
车尾造型方方正正,整体看上去十分的敦实,外挂式的备胎让新车看上去也更有越野车该有的风范。此外,新车的进气格栅、腰线、外后视镜外壳、门把手等处还采用了镀铬装饰,增加了新车的辨识度。
北京BJ80珠峰版-智能及舒适配置 | |
---|---|
液晶仪表盘 | - |
全液晶仪表 | - |
中控显示屏 | ● |
手机互联 | ●云服务 |
GPS导航系统 | ●GPS+北斗 |
车载wifi | - |
车载蓝牙 | ● |
单碟CD | - |
DVD | - |
收音机 | ● |
音量随速调节 | ● |
USB接口 | ● |
多功能方向盘 | ● |
真皮方向盘 | ●棕色 |
方向盘换挡拨片 | - |
方向盘角度调节 | ● |
定速巡航 | ● |
四门电动车窗 | ● |
四门车窗一键升降带防夹 | ● |
主驾车窗一键升降带防夹 | ● |
四门车窗一键降 | - |
外后视镜记忆功能 | ● |
外后视镜加热 | ● |
外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜倒车自动调节 | ● |
外后视镜电动折叠 | ● |
遥控钥匙 | ● |
遥控车窗启闭系统 | - |
无钥匙进入 | - |
一键启动 | ● |
座椅材质 | 拼色NAPPA真皮 |
主驾电动座椅记忆 | ● |
主驾手动4向调节座椅 | - |
主驾手动6向调节座椅 | - |
主驾电动6向调节座椅 | ● |
副驾手动4向调节座椅 | - |
副驾电动4向调节座椅 | ● |
主驾座椅腰部支撑手动调节 | - |
前排座椅安全带高度调节 | ● |
前排座椅加热 | ● |
前排座椅通风 | ● |
第二排中间头枕 | ● |
第二排座椅高度可调头枕 | ● |
第二排座椅靠背4/6折叠 | ● |
后排座椅整体放倒 | - |
大灯高度手动可调 | - |
大灯高度自动调节 | ● |
自动雨刷 | ● |
电动空调 | ● |
自动空调 | ● |
温度分区控制 | - |
冷暖手套箱 | ● |
PM2.5空气过滤系统 | - |
AQS空气净化系统 | - |
花粉过滤 | ● |
电子防眩目内后视镜 | ●流媒体 |
手套箱灯 | ● |
22V电源插座 | ● |
12V车载电源 | ● |
接近角/离去角(°) | 39°/33° |
制表:网通社 Internet Info Agency |
内饰方面,BJ80珠峰版的内饰布局也与普通版车型保持一致,不过里面的颜色换成了黑棕双色搭配。座椅方面,新车的座椅采用了Nappa真皮材质,更加突显质感。而在配置方面,新车相比目前的顶配车型增加了座椅加热、流媒体后视镜等配置。与此同时,新车除了座椅外,车内其他大部分面积也是采用Nappa真皮包覆,在豪华性与舒适性上得到了全面升级。
北京BJ80珠峰版-安全及控制配置 | |
---|---|
ABS+EBD | ● |
TCS牵引力控制系统 | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● |
上坡辅助 | ● |
并线辅助系统 | - |
车道偏离预警系统 | - |
低速动态物体识别系统 | - |
盲区监测 | - |
车道保持系统 | - |
车身防盗系统 | ● |
车内中控锁 | ● |
油路自动切断系统 | ● |
侧气帘 | - |
侧安全气囊 | ● |
前泊车雷达 | ● |
倒车雷达 | ● |
倒车影像系统 | ● |
360°全景影像系统 | - |
前排座椅三点式安全带 | ● |
后排三点式安全带 | ● |
胎压监测 | ● |
碰撞后车门自动解锁 | ● |
速度感应自动落锁 | ● |
疲劳驾驶提醒 | - |
大灯自动点亮功能 | ● |
大灯延时 | ● |
行车灯未关报警 | - |
行车电脑显示屏 | ● |
自动防眩目内后视镜 | ●(流媒体) |
儿童安全座椅固定装置 | ● |
制表:网通社 Internet Info Agency |
新车在安全配置方面也较为丰富,例如倒车影像系统、车身稳定控制、360°全景影像系统等均有配备,很值得肯定。同时,车身防盗系统、行车灯未关报警也为车辆提供了更加安全、贴心、可靠的保障。(图/文 网通社 刘楠)
刘楠高级编辑 2018年05月14日
刘可导购高级编辑 2018年04月19日
周岳编辑 2018年04月12日
0/200