网通社从全国乘联会获悉,8月份狭义乘用车零售销量达173.4万辆,同比下降7.4%。继下半年成为销量榜首以后,一汽-大众再次以168,938辆的成绩夺冠。虽然上
导语2018年已经过去了三分之二,各大车企在年初制定的年度销量目标的完成度也初见端倪。网通社从全国乘联会获悉,8月份狭义乘用车零售销量达173.4万辆,继上半年成为销量榜首以后,一汽-大众再次以168,938辆的成绩夺冠;上汽大众以165,017辆的成绩占据第二席位。在自主品牌方面,吉利汽车的表现依旧抢眼,同比增幅高达30.2%;而长城、长安汽车同比率则有不同程度的下降。
8月厂商销量
序号 | 厂商品牌 | 2018.8(辆) | 2017.8(辆) | 同比增长 |
1 | 一汽-大众 | 168,938 | 165,983 | 1.8% |
2 | 上汽大众 | 165,017 | 170,615 | -3.3% |
3 | 上汽通用 | 140,570 | 164,996 | -14.8% |
4 | 吉利汽车 | 122,974 | 94,451 | 30.2% |
5 | 东风日产 | 105,831 | 101,037 | 4.7% |
6 | 上汽通用五菱 | 92,883 | 117,422 | -20.9% |
7 | 北京现代 | 63,066 | 60,106 | 4.9% |
8 | 一汽丰田 | 60,170 | 57,693 | 4.3% |
9 | 广汽本田 | 58,582 | 60,188 | -2.7% |
10 | 东风本田 | 58,575 | 69,783 | -16.1% |
11 | 广汽丰田 | 52,985 | 38,982 | 35.9% |
12 | 长城汽车 | 51,038 | 63,155 | -19.2% |
13 | 长安汽车 | 47,420 | 69,464 | -31.7% |
14 | 上汽乘用车 | 46,390 | 40,056 | 15.8% |
15 | 广汽传祺 | 42,008 | 40,192 | 4.5% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
8月份狭义乘用车销量“比拼”一汽-大众蝉联榜首,共售出168,938辆,同比增长1.8%;上汽大众的销量只比一汽-大众少了不到4,000辆,以165,017辆位居第二。另外排名三到五位的分别是上汽通用、吉利汽车和东风日产,销量都超过了1万辆。其中吉利汽车更是同比大增30.2%,共售出122,974辆,势头强劲。
厂商累计销量
序号 | 厂商品牌 | 2018.1-8(辆) | 2017.1-8(辆) | 同比增长 |
1 | 上汽大众 | 1,291,391 | 1,199,047 | 7.7% |
2 | 一汽-大众 | 1,250,093 | 1,169,349 | 6.9% |
3 | 上汽通用 | 1,129,193 | 1,118,012 | 1.0% |
4 | 吉利汽车 | 998,680 | 678,410 | 47.2% |
5 | 上汽通用五菱 | 865,131 | 867,311 | -0.3% |
6 | 东风日产 | 796,329 | 724,561 | 9.9% |
7 | 长安汽车 | 561,332 | 651,826 | -13.9% |
8 | 长城汽车 | 482,663 | 511,716 | -5.7% |
9 | 一汽丰田 | 470,555 | 461,379 | 2.0% |
10 | 北京现代 | 462,614 | 475,242 | -2.7% |
11 | 广汽本田 | 450,519 | 451,913 | -0.3% |
12 | 上汽乘用车 | 428,812 | 302,210 | 41.9% |
13 | 东风本田 | 381,390 | 442,975 | -13.9% |
14 | 广汽丰田 | 358,276 | 289,763 | 23.6% |
15 | 广汽传祺 | 351,165 | 330,035 | 6.4% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从总销量表可以看出,1-8月上汽大众的总销量达到了1,291,391辆,同比增长7.7%,比第二名的一汽-大众多出4万余辆。排名第三的上汽通用共售出1,129,193辆,同比微增1.0%。榜单中销量增幅较大的是吉利汽车和上汽乘用车,分别达到47.2%和41.9%。相对的,长安汽车和东风本田的销量同比下降超过10%。
8月轿车销量
序号 | 车型 | 2018.8(辆) | 2017.8(辆) | 同比增长 |
1 | 新朗逸 | 42,877 | 37,776 | 13.5% |
2 | 轩逸 | 39,038 | 34,437 | 13.4% |
3 | 卡罗拉 | 31,701 | 28,968 | 9.4% |
4 | 速腾 | 30,729 | 27,755 | 10.7% |
5 | 捷达 | 24,064 | 26,522 | -9.3% |
6 | 帝豪 | 21,779 | 20,889 | 4.3% |
7 | 思域 | 20,490 | 14,315 | 43.1% |
8 | 新宝来 | 20,489 | 22,294 | -8.1% |
9 | 全新英朗 | 19,945 | 40,724 | -51.0% |
10 | 迈腾 | 18,945 | 16,315 | 16.1% |
11 | 领动 | 18,331 | 8,947 | 104.9% |
12 | 雷凌 | 17,542 | 15,534 | 12.9% |
13 | 科沃兹 | 17,338 | 15,503 | 11.8% |
14 | 桑塔纳 | 16,577 | 18,565 | -10.7% |
15 | 凯美瑞 | 15,350 | 7,435 | 106.5% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
8月轿车销量中登顶的是强势升级的新朗逸,销量为42,877辆,同比增长13.5%。轩逸以不到4,000辆的差距屈居第二,同比增长13.4%。7月的销量冠军卡罗拉8月排名第三,共售出31,701辆。值得一提的是领动和凯美瑞,它们的销量同比翻了一倍,分别取得了18,331辆和15,350辆的优异成绩。而全新英朗虽排名第九,同比跌幅却达到了51.0%。
轿车累计销量
序号 | 车型 | 2018.1-8(辆) | 2017.1-8(辆) | 同比增长 |
1 | 新朗逸 | 284,655 | 261,648 | 8.8% |
2 | 轩逸 | 271,927 | 242,634 | 12.1% |
3 | 卡罗拉 | 254,819 | 225,239 | 13.1% |
4 | 速腾 | 205,755 | 186,335 | 10.4% |
5 | 捷达 | 190,105 | 191,509 | -0.7% |
6 | 桑塔纳 | 171,469 | 152,867 | 12.2% |
7 | 帝豪 | 168,523 | 146,710 | 14.9% |
8 | 全新英朗 | 168,254 | 255,309 | -34.1% |
9 | 新宝来 | 159,855 | 143,380 | 11.5% |
10 | 迈腾 | 153,382 | 139,340 | 10.1% |
11 | 雷凌 | 128,466 | 101,182 | 27.0% |
12 | 科沃兹 | 127,872 | 82,134 | 55.7% |
13 | 思域 | 124,471 | 113,678 | 9.5% |
14 | 领动 | 117,149 | 55,709 | 110.3% |
15 | 宝骏310 | 112,886 | 88,918 | 27.0% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
轿车累计销量比较稳定,变化不大。本年度前八月销量第一的依旧是新朗逸,达到284,655辆,同比增长8.8%,榜首地位暂难撼动。紧随其后的是轩逸、卡罗拉和速腾,它们的销量都超过了200,000辆,且同比增长率超过10%。在前十五名里领动的增幅最为明显,以117,149辆的成绩同比暴增110.3%,成功上升一位来到14名。而科沃兹也表现抢眼,同比上升了55.7%。
8月SUV销量
序号 | 车型 | 2018.8(辆) | 2017.8(辆) | 同比增长 |
1 | 哈弗H6 | 25,582 | 28,673 | -33.9% |
2 | 途观 | 25,353 | 29,028 | -12.7% |
3 | 宝骏510 | 25,293 | 32,941 | -23.2% |
4 | 传祺GS4 | 20,106 | 27,663 | -27.3% |
5 | 博越 | 18,342 | 21,315 | -13.9% |
6 | 逍客 | 17,443 | 14,840 | 17.5% |
7 | 奇骏 | 16,009 | 15,902 | 0.7% |
8 | 荣威RX5 | 14,350 | 20,777 | -30.9% |
9 | 缤智 | 13,510 | 13,993 | -3.5% |
10 | 昂科威 | 13,470 | 15,515 | -13.2% |
11 | 帝豪GS | 13,370 | 12,953 | 3.2% |
12 | 本田CR-V | 13,196 | 15,729 | -16.1% |
13 | 本田XR-V | 12,747 | 17,300 | -26.3% |
14 | 丰田RAV4 | 11,053 | 9,944 | 11.2% |
15 | 奥迪Q5 | 11,001 | 11,085 | -0.8% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
8月SUV市场热度持续放缓,哈弗H6夺得头名,8月单月销量为25,582辆。丰田RAV4的增幅达到11.2%,11,053辆的表现可圈可点。销量微增的SUV还有奇骏和帝豪GS,其余包括途观、宝骏510、传祺GS4等广受欢迎的车型同比都有不同比例的下降。
SUV累计销量
序号 | 车型 | 2018.1-8(辆) | 2017.1-8(辆) | 同比增长 |
1 | 哈弗H6 | 264,356 | 298,724 | -11.5% |
2 | 宝骏510 | 225,376 | 153,771 | 46.6% |
3 | 途观 | 186,088 | 206,024 | -9.7% |
4 | 博越 | 172,262 | 162,595 | 5.9% |
5 | 传祺GS4 | 163,472 | 234,717 | -30.4% |
6 | 荣威RX5 | 146,618 | 138,994 | 5.5% |
7 | 奇骏 | 126,123 | 110,202 | 14.4% |
8 | 昂科威 | 117,676 | 130,212 | -9.6% |
9 | 长安CS55 | 108,859 | 17,106 | 536.4% |
10 | 帝豪GS | 108,650 | 81,384 | 33.5% |
11 | 逍客 | 100,693 | 99,706 | 1.0% |
12 | 丰田RAV4 | 95,407 | 84,688 | 12.7% |
13 | 本田XR-V | 94,035 | 112,394 | -16.3% |
14 | 缤智 | 93,308 | 96,677 | -3.5% |
15 | 长安CS75 | 90,648 | 138,760 | -34.7% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从整体销量来看,哈弗虽然神勇不比当年却还是以264,356辆的成绩牢牢把持首位,同时宝骏510以225,376辆的成绩排名第二,同比增长46.6%,缩小着与哈弗品牌的差距。值得一提的是,长安CS55的表现十分亮眼,同比翻了五番达到了108,859辆,突破10万大关;而它的兄弟车型长安CS75却有所下滑,同比跌幅达到34.7%。
8月MPV销量
序号 | 车型 | 2018.8(辆) | 2017.8(辆) | 同比增长 |
1 | 五菱宏光 | 29,528 | 34,374 | -14.1% |
2 | 别克GL8 | 12,982 | 13,861 | -6.3% |
3 | 宋MAX | 10,438 | - | - |
4 | 宝骏730 | 10,239 | 19,838 | -48.4% |
35 | 宝骏360 | 9,201 | - | - |
6 | 欧诺 | 6,626 | 1,278 | 418.5% |
7 | 风行 | 4,592 | 5,248 | -12.5% |
8 | 奥德赛 | 4,169 | 3,057 | 36.4% |
9 | 艾力绅 | 3,690 | 3,657 | 0.9% |
10 | 瑞风 | 3,601 | 5,661 | -36.4% |
11 | K50 | 3,392 | 2,895 | 17.2% |
12 | 途安 | 3,331 | 2,390 | 39.4% |
13 | 别克GL6 | 3,279 | - | - |
14 | 传祺GM8 | 2,690 | - | - |
15 | 欧尚 | 1,865 | 905 | 106.1% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
八月的MPV销量排行榜中“神车”五菱宏光依然牢牢占据着第一的宝座,甚至超过第二名别克GL8的销量一倍还多,达到29,528辆。长安欧诺同比暴增418.5%,销量达到6,626辆;欧尚以1,865辆的成绩同比也劲增106.1%。而别克GL8和宝骏730等老牌劲旅同比销量都有所下滑。
MPV累计销量
序号 | 车型 | 2018.1-8(辆) | 2017.1-8(辆) | 同比增长 |
1 | 五菱宏光 | 296,663 | 316,222 | -6.2% |
2 | 宝骏730 | 103,245 | 173,996 | -40.7% |
3 | 宋MAX | 100,531 | - | - |
4 | 别克GL8 | 96,618 | 91,456 | 5.6% |
5 | 风行 | 44,809 | 46,532 | -3.7% |
6 | 瑞风 | 38,762 | 41,363 | -6.3% |
7 | 欧诺 | 32,727 | 70,723 | -53.7% |
8 | 宝骏360 | 31,365 | - | - |
9 | 艾力绅 | 29,624 | 24,685 | 20.0% |
10 | 奥德赛 | 27,779 | 27,478 | 1.1% |
11 | 途安 | 26,903 | 20,282 | 32.6% |
12 | 别克GL6 | 23,759 | - | - |
13 | 传祺GM8 | 20,876 | - | - |
14 | 风光330 | 19,083 | 57,112 | -66.6% |
15 | 幻速H3 | 17,437 | 52,947 | -67.1% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
1-8月的累计销量来看,国民MPV五菱宏光的江湖地位屹立不倒,尽管相比去年同期小幅下降6.2%,296,633辆的销量也一骑绝尘,甩开第二位的宝骏730近20万辆。艾力绅和途安的同比增长率也比较亮眼,分别达到20.0%和32.6%。榜单末尾的风光330和幻速H3的销量同比跌落六成,销量不复往日辉煌。
8月豪华轿车销量
序号 | 车型 | 2018.8(辆) | 2017.8(辆) | 同比增长 |
1 | 宝马5系 | 12,322 | 7,299 | 68.8% |
2 | 奔驰C级 | 12,090 | 10,937 | 10.5% |
3 | 奔驰E级 | 11,972 | 10,425 | 14.8% |
4 | 奥迪A6 | 11,536 | 13,069 | -11.7% |
5 | 沃尔沃S90 | 2,711 | 2,174 | 24.7% |
6 | 辉昂 | 2,026 | 1,010 | 100.6% |
7 | 凯迪拉克CT6 | 1,181 | 808 | 46.2% |
8 | 捷豹XFL | 1,171 | 1,946 | -39.8% |
注:起步市场指导价30万元以上。 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
8月豪华轿车销量,宝马5系以12,322辆力压奔驰C级夺得头名,二者的差距不到300辆;第二、三位都被奔驰占据,排名第三的奔驰E级同比增长了14.8%,达到11,972辆。另外宝马5系的同比增长达到68.8%,表现强势。此外,沃尔沃S90、辉昂和凯迪拉克CT6都有比较大的增长,成绩喜人。奥迪A6是BBA里唯一增幅为负的豪华轿车,同比下跌11.7%。
豪华轿车累计销量
序号 | 车型 | 2018.1-8(辆) | 2017.1-8(辆) | 同比增长 |
1 | 奔驰C级 | 103,183 | 86,045 | 19.9% |
2 | 宝马5系 | 95,861 | 78,207 | 22.6% |
3 | 奔驰E级 | 93,341 | 74,169 | 25.8% |
4 | 奥迪A6 | 89,523 | 89,664 | -0.2% |
5 | 沃尔沃S90 | 22,299 | 10,890 | 104.8% |
6 | 辉昂 | 15,361 | 3,812 | 303.0% |
7 | 捷豹XFL | 12,022 | 12,148 | -1.0% |
8 | 凯迪拉克CT6 | 9,814 | 6,312 | 55.5% |
注:起步市场指导价30万元以上。 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
除了BBA强势占据榜单前四外,沃尔沃S90和辉昂的销量也非常可观,同比增长104.8%和303.0%。第一位的依旧是奔驰C级,1-8月共销售103,183辆,同比增长19.9%。宝马5系和奔驰E级分列二、三位,销量为95,861辆和93,341辆。奥迪A6和捷豹XFL是榜单中为数不多同比增长率下降的车型,但跌幅很小。
8月豪华SUV销量
序号 | 车型 | 2018.8(辆) | 2017.8(辆) | 同比增长 |
1 | 奥迪Q5 | 11,001 | 11,085 | -0.8% |
2 | 奔驰GLC | 10,152 | 9,323 | 8.9% |
3 | 途昂 | 6,605 | 7,497 | -11.9% |
4 | 凯迪拉克XT5 | 5,113 | 5,394 | -5.2% |
5 | 沃尔沃XC60 | 4,905 | 3,437 | 42.7% |
6 | 宝马X3 | 3,106 | - | - |
7 | 普拉多 | 3,075 | 4,504 | -31.7% |
8 | 发现神行 | 2,436 | 3,624 | -32.8% |
9 | 英菲尼迪QX50 | 1,276 | 472 | 170.3% |
10 | 揽胜极光 | 737 | 1,556 | -52.6% |
注:起步市场指导价30万元以上。 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
8月的豪华SUV排名前两位的是奥迪Q5和奔驰GLC,二者销量都超过了1万辆,受欢迎程度可见一斑。此外沃尔沃XC60和英菲尼迪QX50的同比增幅都比较明显,分别达到42.7%和170.3%,市场接受度呈上升趋势。普拉多、发现神行和揽胜极光相比去年同期销量都有不同程度的下降。
豪华SUV累计销量
序号 | 车型 | 2018.1-8(辆) | 2017.1-8(辆) | 同比增长 |
1 | 奔驰GLC | 82,665 | 74,709 | 106% |
2 | 奥迪Q5 | 81,851 | 76,364 | 7.2% |
3 | 途昂 | 59,864 | 28,919 | 107.0% |
4 | 凯迪拉克XT5 | 46,766 | 40,110 | 16.6% |
5 | 沃尔沃XC60 | 28,755 | 27,467 | 4.7% |
6 | 发现神行 | 25,281 | 27,764 | -9.0% |
7 | 普拉多 | 20,201 | 34,506 | -41.5% |
8 | 揽胜极光 | 9,158 | 12,263 | -25.3% |
9 | 宝马X3 | 6,535 | - | - |
10 | 英菲尼迪QX50 | 2,832 | 4,502 | -37.1% |
注:起步市场指导价30万元以上。 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
整体来看,1-8月豪华SUV销量最高的依旧是奔驰GLC,为82,665辆,同比增长10.6%;奥迪Q5以81,851辆的销量位居第二,与GLC的差距进一步缩小。紧随其后的途昂销量同比增长107.0%,达到59,864辆。另外凯迪拉克XT5和沃尔沃XC60也都有不同程度的增长。
8月新能源汽车销量
序号 | 车型 | 2018.8(辆) | 2017.8(辆) | 同比增长 |
1 | 江淮IEV | 5,797 | - | - |
2 | 唐混动 | 4,791 | 860 | 457.1% |
3 | 帝豪EV | 4,647 | 4,114 | 13.0% |
4 | 奇瑞eQ电动车 | 4,613 | 2,245 | 105.5% |
5 | 元EV | 4,263 | - | - |
6 | 荣威i6 1.0T EDU | 4,012 | 1,133 | 254.1% |
7 | 华泰EV160 | 3,984 | 949 | 319.8% |
8 | 荣威Ei5 | 3,959 | - | - |
9 | 秦 | 3,886 | 2,178 | 78.4% |
10 | 比亚迪e5 | 3,803 | 2,093 | 81.7% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
新能源车8月销量居于首位的是江淮IEV,售出5,797辆,蝉联冠军。前十榜单均有所增长,其中同比增幅最高的为唐混动,销量达4,791辆。此外,华泰EV160、荣威i6 1.0T EDU和奇瑞eQ电动车的增幅也不容小觑,纷纷翻倍。
新能源汽车累计销量
序号 | 车型 | 2018.1-8(辆) | 2017.1-8(辆) | 同比增长 |
1 | 北汽新能源EC系列 | 43,434 | 27,249 | 59.4% |
2 | 江淮IEV | 30,999 | 9,400 | 229.8% |
3 | 秦 | 29,549 | 4,067 | 626.6% |
4 | 奇瑞eQ电动车 | 27,026 | 12,033 | 124.6% |
5 | 宋DM 1.5T | 24,249 | 15,296 | 58.5% |
6 | 荣威i6 1.0T EDU | 22,985 | 2,455 | 836.3% |
7 | 比亚迪e5 | 22,497 | 15,177 | 48.2% |
8 | 江铃E200 | 21,807 | 4,910 | 344.1% |
9 | 帝豪EV | 18,446 | 13,712 | 34.5% |
10 | 荣威RX5 1.5T EDU | 17,645 | 12,012 | 46.9% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
从1-8月的新能源车型累计销量来看,榜单前十名同比增长率全部为正向增长。其中北汽新能源EC系列排名第一,销量为43,434辆。榜单前8的销量都超过2万辆,势头迅猛。同比增幅最高的是荣威i6 1.0T EDU、比亚迪秦和江铃E200,分别增长了836.3%、626.6%和344.1%。在国内大力发展新能源车型的大环境下,整体销量均呈稳步增长的态势。(图/文 网通社 岳雨田)
吴垠高级编辑 2018年09月04日
张朦编辑 2018年09月03日
白云鹏副总编 2018年08月22日
0/200