网通社《汽车销量王》2020年第2期。根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)最新数据统计显示,受疫情冲击,2月份国内狭义乘用车市场销量只有25.0万辆,
导语网通社《汽车销量王》2020年第2期。根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)最新数据统计显示,受疫情冲击,2月份国内狭义乘用车市场销量只有25.0万辆,同比下降78.7%。
其中,轿车市场销量为12.6万辆,同比下降78.0%;SUV市场销量达到10.5万辆,同比下降79.3%;MPV市场销量为1.8万辆,同比下降79.3%;新能源狭义乘用车销量达1.4万辆,同比下降69.5%。
从数据上看,上个月乘用车整体市场销量规模仅相当于2006年2月的水平。厂商排行榜前3名分别是一汽-大众、上汽大众和吉利汽车,轿车市场冠军为上汽大众新朗逸,SUV市场冠军为长城哈弗H6,MPV市场冠军为五菱宏光,新能源车冠军为特斯拉Model 3。
厂商名称 | 2020年2月 | 2019年2月 | 同比变化 |
一汽-大众 | 30,185 | 114,711 | -73.7% |
上汽大众 | 27,770 | 109,713 | -74.7% |
吉利汽车 | 18,586 | 78,696 | -76.4% |
上汽通用 | 13,912 | 84,313 | -83.5% |
东风日产 | 12,704 | 66,368 | -80.9% |
长安汽车 | 12,169 | 55,844 | -78.2% |
广汽丰田 | 11,655 | 30,834 | -62.2% |
北京奔驰 | 11,272 | 32,213 | -65.0% |
上汽通用五菱 | 10,855 | 68,674 | -84.2% |
奇瑞汽车 | 10,226 | 25,530 | -59.9% |
轿车市场销量前十名
车型名称 | 2020年2月 | 2019年2月 | 同比变化 |
新朗逸 | 8,263 | 29,250 | -71.8% |
轩逸 | 5,668 | 25,612 | -77.9% |
新宝来 | 4,640 | 15,442 | -70.0% |
速腾 | 4,368 | 13,511 | -67.7% |
Model 3(估) | 3,900 | - | - |
雷凌 | 3,856 | 9,846 | -60.8% |
帝豪 | 3,666 | 16,032 | -77.1% |
卡罗拉 | 3,481 | 16,790 | -79.3% |
迈腾 | 3,327 | 9,601 | -65.3% |
奔驰C级 | 3,116 | 9,823 | -68.3% |
车型名称 | 2020年2月 | 2019年2月 | 同比变化 |
哈弗H6 | 4,033 | 24,537 | -83.6% |
长安CS75 | 3,668 | 10,487 | -65.0% |
途观 | 3,456 | 12,708 | -72.8% |
博越 | 3,117 | 10,804 | -71.1% |
奔驰GLC | 3,093 | 7,788 | -60.3% |
捷途X70 | 3,007 | 7,096 | -57.6% |
探岳 | 2,976 | 4,849 | -38.6% |
观致5 SUV | 2,083 | 3,036 | -31.4% |
途岳 | 2,006 | 4,817 | -58.4% |
瑞虎8 | 1,988 | 4,249 | -53.7% |
车型名称 | 2020年2月 | 2019年2月 | 同比变化 |
五菱宏光 | 4,904 | 28,791 | -83.0% |
别克GL8 | 2,182 | 6,935 | -68.5% |
风行 | 1,803 | 3,382 | -46.7% |
瑞风 | 1,250 | 2,311 | -45.9% |
嘉际 | 913 | - | - |
宝骏730 | 879 | 7,077 | -87.6% |
阁瑞斯 | 579 | 1,148 | -49.6% |
宝骏RM-5 | 530 | - | - |
传祺GM6 | 528 | 3,309 | -84.0% |
威霆 | 460 | 448 | 2.7% |
车型名称 | 2020年2月 | 2019年2月 | 同比变化 |
Model 3(估) | 3,900 | - | - |
奔驰C级 | 3,116 | 9,823 | -68.3% |
奔驰E级 | 3,017 | 9,279 | -67.5% |
奥迪A6 | 1,910 | 7,829 | -75.6% |
宝马5系 | 1,206 | 8,178 | -85.3% |
宝马3系 | 882 | 10,625 | -91.7% |
沃尔沃S90 | 309 | 2,020 | -84.7% |
凯迪拉克CT6 | 216 | 601 | -64.1% |
辉昂 | 116 | 897 | -87.1% |
捷豹XEL | 44 | 340 | -87.1% |
注:起步市场指导价30万元以上 |
车型名称 | 2020年2月 | 2019年2月 | 同比变化 |
奔驰GLC | 3,093 | 7,788 | -60.3% |
奥迪Q5 | 1,383 | 6,385 | -78.3% |
途昂 | 1,317 | 4,186 | -68.5% |
宝马X3 | 1,039 | 6,757 | -84.6% |
蔚来ES6 | 671 | - | - |
奔驰GLB | 576 | - | - |
凯迪拉克XT5 | 568 | 2,434 | -76.7% |
沃尔沃XC60 | 466 | 2,715 | -82.8% |
普拉多 | 280 | 1,967 | -85.8% |
理想ONE | 269 | - | - |
注:起步市场指导价30万元以上 |
车型名称 | 2020年2月 | 2019年2月 | 同比变化 |
Model 3(估) | 3,900 | - | - |
埃安S(Aion S) | 1,433 | - | - |
全新秦EV | 1,429 | - | - |
北汽EU系列 | 979 | 2,465 | -60.3% |
宝骏E100 | 846 | 1,011 | -16.3% |
蔚来ES6 | 671 | - | - |
威马EX5 | 567 | 417 | 36.0% |
比亚迪元EV | 497 | 4,058 | -87.8% |
奇瑞eQ | 470 | 3,157 | -85.1% |
奔腾B30 EV | 371 | 1 | 37000.0% |
王静亚编辑 2019年06月11日
王静亚编辑 2019年04月10日
王静亚编辑 2019年02月18日
0/200