2016-01-04
近年来,随着资本的逐步壮大和造车经验的不断累积,很多有实力的自主车企开始玩儿起了“车海”战术(即通过产品的多层覆盖,全面抢占细分领域,以此来获得更多市场份额),
导语在过去的2015年,多个自主品牌推出了数十款全新车型,2016年作为一个全新规划的开端新产品的发布也将持续。网通社对自主品牌2016年将上市的新车进行了梳理汇总,发现有36个品牌在内的共计128款新车都处于在筹备上市阶段,其中时下最为流行的SUV车型占比超过了五成。
自主品牌2016年128款新车(表一) | ||||
---|---|---|---|---|
品牌 | 车型 | 级别 | 类别 | 上市时间 |
北汽绅宝 | X55 | A级SUV | 全新 | 1月10日 |
X35 | A0级SUV | 3月 | ||
D60 | A级轿车 | 改款 | 年内 | |
北京汽车 | BJ40L | A级越野车 | 全新 | 5月 |
BJ80 | C级越野车 | 年内 | ||
BJ90 | D级越野车 | |||
北汽新能源 | EU260 | 纯电动A级轿车 | 1月 | |
首款SUV | 纯电动A级SUV | 3月 | ||
EV160 | 纯电动A0级轿车 | 改款 | 年内 | |
EV200 | ||||
国民车 | 纯电动A00级轿车 | 全新 | ||
北汽威旺 | M35 | A0级MPV | 一季度 | |
S50 | A级SUV | 二季度 | ||
全新MPV | A级MPV | 四季度 | ||
北汽幻速 | H3F | 年内 | ||
昌河汽车 | 2016款北斗星 X5 | A00级轿车 | 改款 | |
2016款利亚纳 A6 | A0级轿车 | |||
Q25 | A0级SUV | 全新 | ||
北斗星二代 | A00级轿车 | 换代 | ||
Q35 | A0级SUV | 全新 | ||
全新轿车 | A级轿车 | |||
上汽荣威 | e950 | 插电式混合动力B级轿车 | ||
e550 | 插电式混合动力A级轿车 | 改款 | ||
E50 | 纯电动A00级轿车 | |||
城市SUV | 未知 | 全新 | 三季度 | |
插电式混合动力SUV | 年内 | |||
上汽名爵 | 名爵锐腾 | A级SUV | 改款 | 一季度 |
全新SUV | A0级SUV | 全新 | 年内 | |
一汽奔腾 | X80 | A级SUV | 改款 | 下半年 |
B50 | A级轿车 | 换代 | 年内 | |
X80 EV | 纯电动A级SUV | 全新 | ||
一汽红旗 | H7 | C级轿车 | 改款 | |
H7 PHEV | 插电式混合动力C级轿车 | 全新 | ||
广汽传祺 | GS4 EV | 纯电动A级SUV | ||
GS4 PHEV | 插电式混合动力A级SUV | 9月 | ||
GS4 | A级SUV | 改款 | 年内 | |
七座SUV | C级SUV | 全新 | ||
GA3S PHEV | 插电式混合动力A级轿车 | |||
GA6 | B级轿车 | 改款 | ||
GA8 | C级轿车 | 全新 | ||
制表:网通社 Internet Info Agency |
自主品牌2016年128款新车(表二) | ||||
---|---|---|---|---|
品牌 | 车型 | 级别 | 类别 | 上市时间 |
吉利汽车 | 帝豪S7 | A级两厢跨界车 | 全新 | 一季度 |
吉利博越 | A级SUV | 3月 | ||
帝豪三厢版 | A级轿车 | 换代 | 二季度 | |
豪情X6 | A级SUV | 换代(GX7) | ||
知豆汽车 | 知豆D3 | 纯电动A00级轿车 | 全新 | 年内 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽5 | A级轿车 | 3月 | |
艾瑞泽7 PHEV | 插电式混合动力A级轿车 | 4月 | ||
瑞虎5 | A级SUV | 换代 | 年内 | |
艾瑞泽7 | A级轿车 | 改款 | ||
瑞虎3X | A0级SUV | 全新 | ||
观致汽车 | 观致5 SUV | B级SUV | 3月 | |
全新轿车 | 跨界轿车 | 年内 | ||
凯翼汽车 | X3 | A级SUV | ||
开瑞汽车 | 七座SUV | |||
长安汽车 | CS15 | A0级SUV | 年初 | |
CX70 | B级SUV | 年中 | ||
新奔奔 EV | 纯电动A00级轿车 | 10月 | ||
V301S | MPV | 年内 | ||
CS95 | C级SUV | 年底 | ||
欧尚 | A级MPV | 改款 | ||
东风风神 | 东风A9 | C级轿车 | 全新 | 3月 |
AX7 | A级SUV | 改款 | 年内 | |
AX5 | 全新 | 11月 | ||
东风风行 | F600 | B级商务MPV | 4月 | |
SX6 | A级SUV | |||
SX5 | 换代 | 年内 | ||
SX3 | A0级SUV | |||
CM5B | A0级商务MPV | 全新 | ||
景逸S50 EV | 纯电动A级轿车 | 年底 | ||
景逸S60 | A级轿车 | 换代 | ||
长城汽车 | 哈弗H7/H7L | B级SUV | 全新 | 1月 |
长城C30 EV | 纯电动A级轿车 | 年内 | ||
哈弗H2 | A0级SUV | 改款 | ||
哈弗H6 | A级SUV | |||
江淮汽车 | iEV6S | 纯电动A0级SUV | 全新 | 二季度 |
瑞风A60 | B级轿车 | |||
瑞风S1 | A0级SUV | 下半年 | ||
瑞风S7 | B级SUV | |||
瑞风M6 | B级MPV | 年内 | ||
纯电动轿车 | 纯电动A00级轿车 | |||
江铃汽车 | E100升级版 | 改款 | 年初 | |
E200 | 全新 | 年内 | ||
驭胜S350 | B级SUV | 改款 | 年中 | |
驭胜S330 | A0级SUV | 全新 | 下半年 | |
陆风汽车 | X5 PLUS | A级SUV | 改款 | 1月 |
全新SUV | A0级SUV | 全新 | 年内 | |
制表:网通社 Internet Info Agency |
自主品牌2016年128款新车(表三) | ||||
---|---|---|---|---|
品牌 | 车型 | 级别 | 类别 | 上市时间 |
比亚迪汽车 | 宋(全时四驱) | 插电式混合动力A级SUV | 全新 | 一季度 |
商 | 插电式混合动力A级MPV | 年内 | ||
秦 EV | 纯电动A级轿车 | |||
元 | 插电式混合动力A0级SUV | |||
海马汽车 | 第四代普力马 | A级MPV | 换代 | |
福美来 | A级轿车 | 改款 | ||
M8 | B级轿车 | |||
S7 | A级SUV | |||
第四代普力马 EV | 纯电动A级MPV | 换代 | ||
@3 | 纯电动A级轿车 | 全新 | 一季度 | |
S3 | A0级SUV | 年底 | ||
东南汽车 | DX3 | 年底 | ||
东风裕隆 | 全新轿车 | A级轿车 | 年内 | |
大7 MPV | B级MPV | 改款 | ||
华泰汽车 | 七座MPV | 未知 | 全新 | |
宝利格 | A级SUV | 改款 | ||
路盛E70 | A级轿车 | |||
力帆汽车 | 迈威 | A级SUV | 全新 | 3月 |
X80 | B级SUV | 一季度 | ||
X70 | 年内 | |||
七座MPV | 未知 | |||
650 | A级轿车 | 换代 | ||
650 EV | 纯电动A级轿车 | |||
腾势汽车 | 腾势 | 纯电动B级轿车 | 改款 | |
宝骏 | 530 | A0级SUV | 全新 | |
560自动挡 | A级SUV | 改款 | ||
560S | 全新 | |||
2017款宝骏560 | 改款 | |||
730自动挡 | A级MPV | |||
730S | 全新 | |||
E100 | 纯电动A00级轿车 | |||
潍柴英致汽车 | 英致727 | A级MPV | 全新 | 年初 |
英致737 | 改款 | 年内 | ||
英致G5 | B级SUV | 全新 | ||
众泰汽车 | SR7 | A级SUV | 1月 | |
T600 | B级SUV | 改款 | 年内 | |
SR9 | 全新 | |||
大迈X7 | ||||
T700 | 年底 | |||
野马汽车 | E70 | 纯电动A级SUV | 年内 | |
“M302” | A0级MPV | |||
福迪汽车 | 揽福升级版 | B级SUV | 改款 | |
制表:网通社 Internet Info Agency |
据统计,在这128款新车之中,SUV产品多达65款(包括新能源SUV),占到了总数的50.78%。需要指出的是,在国内SUV市场已趋近于饱和的情况下,自主品牌依然“义无反顾”地选择在该领域进行加码,恰好展现出它们对于SUV车型抱有的十足的信心。
从上面三个表格中可以看出,自主品牌目前所规划的SUV车型还是大多以A0级-A级产品为主,而定位高端、尺寸宽大的B级及B级以上SUV同样也是企业的布局重点,后续可以依托其良好的产品形象来提升自身在业内的知名度与影响力,从而进一步提高品牌附加值。
此外,新能源汽车已经成为自主品牌整体的发展趋势,此前有多家自主车企与民营车企在自己的“十三五”规划中表明将其视为主要发力点,像吉利这样的先锋更是确立了到2020年旗下新能源车销量要占总销量九成的宏伟目标。总体而言,新能源汽车不仅能够在一定程度上解决环境污染问题,还可以减少汽油等不可再生能源的消耗。(网通社 2016年1月4日 北京报道)
陈旭明编辑 2015年12月25日
陈旭明编辑 2015年12月07日
林子 2015年12月02日
0/200