高尔夫·嘉旅是基于现款高尔夫7所打造的一款多功能用途休旅车,相比普通版车型内部乘坐空间和储物空间得到大幅提升。高尔夫·嘉旅与高尔夫7除了空间体验上的变化,在动力
导语一汽-大众全新高尔夫·嘉旅通过一场网络虚拟发布会正式上市,新车共推出8款车型,售价区间为13.19-19.79万元。高尔夫·嘉旅是基于现款高尔夫7所打造的一款多功能用途休旅车,相比普通版车型内部乘坐空间和储物空间得到大幅提升。高尔夫·嘉旅与高尔夫7除了空间体验上的变化,在动力性能和各项配置上有何差异,价格相差幅度有多大?网通社通过选取两车的高尔夫·嘉旅180TSI自动进取版和高尔夫1.2TSI自动舒适版进行对比后发现,价格相差1.11万元配置增加12项。
高尔夫·嘉旅/高尔夫7价格对比 | ||||
---|---|---|---|---|
高尔夫·嘉旅 | 售价(万元) | 高尔夫7 | 售价(万元) | 差价(万元) |
1.6L 手动舒适 | 13.19 | 1.6L 手动时尚 | 12.19 | ↑1 |
- | 1.6L 自动时尚 | 13.39 | - | |
1.6L 自动舒适 | 14.39 | 1.6L 自动舒适 | 14.49 | ↓0.1 |
180TSI 自动进取 | 16.19 | 1.2TSI 自动舒适 | 15.08 | ↑1.11 |
230TSI 手动进取 | 15.29 | 1.4TSI 手动舒适 | 14.09 | ↑1.2 |
230TSI 自动进取 | 16.69 | 1.4TSI 自动舒适 | 15.49 | ↑1.2 |
230TSI 自动豪华 | 17.99 | 1.4TSI 自动豪华 | 16.59 | ↑1.4 |
280TSI 自动豪华 | 18.49 | - | - | |
280TSI 自动旗舰 | 19.79 | 1.4TSI 自动旗舰 | 18.29 | ↑1.5 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
新车与现款高尔夫7都共推出8款车型,两车所采用的动力系统也一致,分别搭载1.6L自然吸气发动机、1.2T、1.4T高低功率版涡轮增压发动机,新车的价格上涨区间从0.1到1.5万元不等。
全新高尔夫·嘉旅也可以称为高尔夫的“plus”版,那两车最直观的差别就是尺寸和空间上的升级。高尔夫·嘉旅的长宽高分别为4348*1807*1574毫米,轴距则达到2,680毫米,相比现款高尔夫7除了宽度增加8毫米变化较小外,其它方面都有着明显的升级,车长和轴距分别增加93毫米和43毫米,再加上高度增加了122毫米,这几项数值的改变将明显对车内空间起到不同程度影响。
此次对比的高尔夫·嘉旅180TSI车型搭载的是1.4T低功率版,最大输出功率为96千瓦,峰值扭矩为225牛米。拥有“小钢炮”之称的高尔夫在动力性能和操控性上一直有着不错的口碑,高尔夫1.2TSI自动舒适版的零到百公里的加速时间为10.6秒,全新高尔夫·嘉旅180TSI自动进取版的加速时间则为11.5秒。当然这也与高尔夫·嘉旅车重达到1,385公斤,比高尔夫高出105公斤的重量有关。
外观配置对比:增4项配置 配备全尺寸全景天窗
高尔夫·嘉旅/高尔夫7外部配置对比 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 高尔夫·嘉旅180TSI自动进取版 | 高尔夫1.2TSI自动舒适版 | ||
厂商指导价 | 16.19 | 15.08 | ||
全尺寸全景天窗 | ● | - | ||
全景天窗 | - | ● | ||
卤素大灯(带日行灯) | ● | ● | ||
前雾灯(带转弯自动辅助照明功能) | ● | ● | ||
灯带式LED尾灯 | ● | ● | ||
16英寸轮胎 | ● | ● | ||
豪华侧窗全框镀铬装饰条 | ● | ● | ||
后视镜整体车身同色 | ● | - | ||
大众徽标翻转开启行李箱 | ● | - | ||
钥匙镀铬 | ● | ● | ||
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
外观方面,高尔夫·嘉旅保留了大量高尔夫家族的设计元素,但新车较高的车身也营造出了一种不同的视觉效果。配置方面,高尔夫·嘉旅将高尔夫7上采用的全景天窗升级为面积更大的全尺寸天窗。另外后视镜的部分,高尔夫·嘉旅和高尔夫7也有所不同,嘉旅后视镜是整体与车身同色,通过翻转尾部的大众徽标也可以开启后备箱。
内部配置对比:空间大幅提升 后排座椅可调
高尔夫·嘉旅/高尔夫7内部配置对比 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 高尔夫·嘉旅180TSI自动进取版 | 高尔夫1.2TSI自动舒适版 | ||
厂商指导价 | 16.19 | 15.08 | ||
真皮多功能方向盘 | ● | - | ||
方向盘高低前后四向可调 | ● | ● | ||
真皮运动座椅 | ● | ● | ||
前排座椅6向手动调节 | ● | ● | ||
前排座椅腰托 | ● | ● | ||
前排中央扶手 | ● | ● | ||
后排出风口 | ● | ● | ||
后排中央扶手(带杯架) | ● | ● | ||
豪华内饰氛围灯 | ● | ● | ||
LED内饰照明灯 | ● | ● | ||
后排座椅前后180mm可调 | ● | - | ||
后排座椅靠背角度可调 | ● | - | ||
后排座椅4/2/4可分折叠 | ● | ● | ||
后排折叠小桌板 | ● | - | ||
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
高尔夫·嘉旅的内饰造型也充斥这大众家族化得风格,依然是熟悉的“T字”造型。高尔夫·嘉旅最明显的变化在后排做一部分,后排座椅可实现前后180毫米的调整范围。另外,高尔夫·嘉旅的后排增加了折叠小桌板,凸显了这款车可商用、家用的定位。
安全配置对比:增前泊车雷达和虚拟泊车影像
高尔夫·嘉旅/高尔夫7安全配置对比 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 高尔夫·嘉旅180TSI自动进取版 | 高尔夫1.2TSI自动舒适版 | ||
厂商指导价 | 16.19 | 15.08 | ||
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ||
前排侧面双安全气囊 | ● | ● | ||
前后贯穿式两侧头部安全气帘 | ● | - | ||
后部4探头倒车雷达 | - | ● | ||
前后8探头泊车雷达 | ● | - | ||
OPS模拟可视泊车影像 | ● | - | ||
EPB智能电子手刹+Autohold自动驻车 | ● | ● | ||
ESP车身稳定系统 | ● | ● | ||
动态电子差速锁 | ● | ● | ||
多次碰撞预防系统 | ● | ● | ||
胎压监测 | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ||
动态大灯辅助 | ● | ● | ||
后门儿童安全锁 | ● | ● | ||
儿童座椅固定装置 | ● | ● | ||
前排三点预紧式安全带 | ● | ● | ||
正弦激光焊接技术 | ● | ● | ||
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
高尔夫·嘉旅在乘车安全性上也得到提升,在高尔夫1.2TSI自动舒适版车型上仅配备了尾部4探头倒车雷达,高尔夫·嘉旅180TSI自动进取版将其增加至前后8探头泊车雷达,同时可在中控屏处实现模拟可视泊车影像,提升日常泊车、倒车的安全性。
舒适/娱乐配置:两项配置升级
高尔夫·嘉旅/高尔夫7舒适/娱乐配置对比 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 高尔夫·嘉旅180TSI自动进取版 | 高尔夫1.2TSI自动舒适版 | ||
厂商指导价 | 16.19 | 15.08 | ||
智能感光自动前大灯 | ● | - | ||
灯光离/回家功能 | ● | ● | ||
雨量传感器 | ● | - | ||
高效空调滤芯 | ● | ● | ||
舒适电控半自动空调 | ● | ● | ||
外后视镜/后风窗独立电动加热功能 | ● | ● | ||
外后视镜电动调节(集成LED转向灯) | ● | ● | ||
四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ||
防紫外线隔热玻璃 | ● | ● | ||
无骨雨刷 | ● | ● | ||
多功能行车电脑 | ● | ● | ||
扬声器数量 | 6 | 6 | ||
5.0英寸触摸彩屏 | ● | ● | ||
注:"●"表示有此配置,"-"表示无此配置 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
在舒适娱乐配置方面,高尔夫·嘉旅180TSI自动进取版车型也有所提升,对两项配置进行升级,喇叭数由和高尔夫1.2TSI自动舒适版上的6个增加至8个,中控彩色大屏的的尺寸也更大升级为6.5英寸,其他配置两款车型基本一致。
总结:虽然这次将高尔夫·嘉旅和高尔夫7进行对比,但这两款车从定位到目标人群都有明显的不同。一汽-大众官方也曾表示,在操控性上高尔夫·嘉旅和高尔夫7或保持一致,但高尔夫·嘉旅在内部空间和各项配置上所具备的优势,似乎会更被消费者重视。(网通社 2016年5月9日 北京报道)
王静亚编辑 2016年05月06日
裴健如 2016年05月05日
裴健如 2016年05月05日
0/200