东风标致全新3008于今年4月在北京车展上亮相,并于7月12日正式上市,将提供高低两种动力在内的6款车型。新车在外观进行了局部调整,另外,全新3008将首次搭载
导语东风标致全新3008于今年4月在北京车展上亮相,计划于7月12日正式上市。全新3008变化主要集中在外观部分,动力依旧提供2.0升自然吸气、1.6T涡轮增压两种。网通社获得了全新3008的配置信息,新车共推出6款配置,顶配车型首次搭载ADAS智能驾驶辅助系统。除ADAS系统“上身”外,全新3008具体还有哪些配置亮点,请往下看。
东风标致全新3008自动挡车型油耗下降:
东风标致全新3008主要参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 经典版2.0L手动 | 经典版2.0L自动 | 潮流版2.0L自动 | 经典版1.6THP自动 | 潮流版1.6THP自动 | 至尚版1.6THP自动 | |
整车尺寸参数 | |||||||
长(毫米) | 4,435 | ||||||
宽(毫米) | 1,840 | ||||||
高(毫米) | 1,652 | ||||||
轴距(毫米) | 2,613 | ||||||
前轮距 | 1,531 | ||||||
后轮距 | 1,525 | ||||||
最小离地间隙(毫米) | 178 | ||||||
转弯直径(米) | 10.5 | ||||||
行李箱容积(升) | 503(采用水容积法) | ||||||
整备质量(千克) | 1,520 | 1,545 | 1,540 | ||||
变速箱 | 5速手动 | 6速手自一体Tiptronic变速箱 | |||||
驱动方式 | 前置前驱 | ||||||
悬架系统(前/后) |
麦弗逊式独立悬架,液压筒式减震器,带三角型下横臂及横向稳定杆/可变形横梁式半独立后悬架
|
||||||
转向系统 | 电控液压助力转向 | ||||||
制动系统 | 四轮盘式制动(前轮采用通风盘) | ||||||
轮胎规格 | 225/50 R17 | ||||||
发动机 | |||||||
排量(毫升) | 1,997 | 1,598 | |||||
压缩比 | 11:1 | 9.2:1 | |||||
最大功率(千瓦) | 108 | 123 | |||||
@转/分钟 | 6,000 | ||||||
最大扭矩 | 200 | 245 | |||||
@转/分钟 | 4,000 | 1,400~4,000 | |||||
最高时速 | 200 | 198 | 205 | ||||
综合油耗 | 8.4 | 8.3 | 6.4 | ||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
动力方面,全新3008将会沿用现款车型所采用的动力系统。目前在售的东风标致3008搭载了1.6THP涡轮增压发动机和2.0升自然吸气发动机,与发动机匹配的传动系统为6速手自一体Tiptronic变速箱。全新3008匹配自动挡的车型,1.6THP和2.0升动力,百公里综合油耗分别为6.4升与8.3升,与现款相同排量车型6.8升与8.8升的油耗相比均有所降低。
东风标致全新3008外观配置:
东风标致全新3008外观配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 经典版2.0L手动 | 经典版2.0L自动 | 潮流版2.0L自动 | 经典版1.6THP自动 | 潮流版1.6THP自动 | 至尚版1.6THP自动 |
点阵式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氙气狮眼大灯 | - | - | - | ● | ● | ● |
狮眼大灯 | ● | ● | ● | - | - | - |
狮爪式LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
飞翼式LED日航灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
悬浮式前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动可开启全景天窗 | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轻质铝合金行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
17吋双五辐铝合金轮辋 | ● | ● | ● | - | - | - |
17吋双色双五辐铝合金轮辋 | - | - | - | ● | ● | ● |
越野轮胎 | - | - | - | - | - | ● |
车窗环绕镀铬装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:● 标准装备 ○选装配置 - 不提供 | ||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
新车进气格栅一改现款车型的横幅式中网,改为全新点阵式造型,并将标致品牌的立狮LOGO镶嵌于中网的中间位置,同时位于中网下方的雾灯造型也有改变。车尾部分,全新3008的尾灯造型从现款的飞梭式,调整为东风标致“标签”式的狮爪尾灯。整体来看,全新3008的前脸设计更加贴近标致品牌最新的设计风格。
另外,全新3008在车身尺寸略有变化,车身尺寸长、宽、高分别为4,435*1,840*1,652毫米,轴距达到2,613毫米。与现款相比,车身长度增加了7毫米。
东风标致全新3008科技配置:
东风标致全新3008科技配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 经典版2.0L手动 | 经典版2.0L自动 | 潮流版2.0L自动 | 经典版1.6THP自动 | 潮流版1.6THP自动 | 至尚版1.6THP自动 |
ADAS智能驾驶辅助系统 | - | - | - | - | - | ● |
前方碰撞预警 | - | - | - | - | - | ● |
360°全景泊车影像 | - | - | - | - | - | ● |
车道偏离警示 | - | - | - | - | - | ● |
盲区探测 | - | - | - | - | - | ● |
高清行车记录仪 | - | - | - | - | - | ● |
彩色HUD平视显示系统 | - | - | - | - | - | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | - | - | - |
多功能真皮方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● |
7英寸彩色触控屏多媒体导航系统 | - | - | - | - | - | ● |
CD播放器 (支持MP3,带AUX接口) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
蓝牙免提电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前驻车雷达 | - | - | - | - | - | ● |
后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航+超速控制器 | - | - | - | ● | ● | ● |
智能大灯+自动伴我回家功能 | - | - | - | - | - | ● |
智能雨刮 | - | - | - | - | - | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | ● | ● | ● |
四门一键式防夹电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | ● | ● | ● | - | - | - |
自动双区空调 | - | - | - | ● | ● | ● |
驾驶员电动座椅 | - | - | - | ● | ● | ● |
副驾驶员电动座椅 | - | - | - | - | - | ● |
正、副驾驶员座椅加热功能 | - | - | - | - | - | ● |
多功能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:● 标准装备 ○选装配置 - 不提供 | ||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
全新3008是东风标致旗下第一款搭载ADAS技术的产品。ADAS智能驾驶辅助系统包括前方碰撞预警、360°全景泊车影像、车道偏离警示、盲区探测等科技技术,主要是通过传感器的应用以及摄像头、雷达等技术的配合,自动获取并分析出道路环境的信息,在必要时刻帮助驾驶员避免可能发生的危险,让驾驶更加安全轻松。
全新3008配备了行车记录仪,并自带高清摄像头,在行车过程中能够更加清晰的纪录车辆行驶的状况,记录仪纪录的影像可直接在中控大屏上呈现,不仅操作起来方便易懂,也能为消费者节省一笔费用。另外,该配置仅为顶配车型的标配,其他车型均不提供。
东风标致全新3008内饰配置:
东风标致全新3008内饰配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 经典版2.0L手动 | 经典版2.0L自动 | 潮流版2.0L自动 | 经典版1.6THP自动 | 潮流版1.6THP自动 | 至尚版1.6THP自动 |
飞航式中央控制键 | - | - | - | - | - | ● |
飞航式仪表显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
低风阻超大视野前风挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘四向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶支撑扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超柔韧减压航空级座椅(织物) | ● | ● | ● | - | - | - |
超柔韧减压航空级座椅(真皮) | - | - | - | ● | ● | ● |
后排12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部可开启加油口盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:● 标准装备 ○选装配置 - 不提供 | ||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
全新3008顶配车型将提供彩色HUD平视显示系统,能有效帮助驾驶者集中注意力驾驶,同样提高行车安全性。该功能不但可以显示车速、定速巡航和跟速信息,还可以显示导航系统的主要信息。后排空调出风口成为全新3008全系标配,自动恒温分区空调系统仅为中高配车型提供,而其他车型配备的是手动空调。
东风标致全新3008安全配置:
东风标致全新3008安全配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 经典版2.0L手动 | 经典版2.0L自动 | 潮流版2.0L自动 | 经典版1.6THP自动 | 潮流版1.6THP自动 | 至尚版1.6THP自动 |
博世 ESP 9.1车身行驶稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
直接式胎压监测 | - | - | - | ● | ● | ● |
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防眩目内后视镜 | - | - | - | - | - | ● |
前排双气囊+前排座椅侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
贯穿式前后侧气帘 | - | - | - | ● | ● | ● |
超高强度安全座舱(最高达1600MPa的超强钢) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
警示灯自动点亮(紧急制动时) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座安全带未系警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排带限力器预张紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座全3点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行驶中车门自动落锁+碰撞解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
机械式儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排两侧座位带ISOFIX功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:● 标准装备 ○选装配置 - 不提供 | ||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
360°全景泊车影像,通过前部、中部和尾部的四个摄像头,提供了前部、后部以及俯视的三种视角,帮助驾驶员在倒车的时候减少视觉盲点,东风标致内部人士向网通社介绍:该倒车系统还提供了动态的倒车辅助线,可使驾驶员泊车更加方便安全。(图/文 网通社 刘楠)
奚筱林副总编 2016年06月18日
刘楠高级编辑 2016年06月09日
奚筱林副总编 2016年05月25日
0/200