当前位置: 满电-新能源汽车>广本雅阁最高优惠1.5万元 现车销售
本周,网通社编辑从广州鸿粤田本田4S店内获悉,旗下雅阁车型近期出现了最高降幅为1.5万元的现金优惠,库存方面店内现车数量充足,详情见下表。
导语本周,网通社编辑从广州鸿粤田本田4S店内获悉,旗下雅阁车型近期出现了最高降幅为1.5万元的现金优惠,库存方面店内现车数量充足,详情见下表。
本田雅阁广州地区优惠信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 指导价(万) | 4S店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2016款 2.0L CVT 舒适版 | 17.98 | 16.78 | 1.20 | 现车销售 |
2016款 混动 2.0L 锐领版 | 25.98 | 24.48 | 1.50 | 现车销售 |
2016款 混动 2.0L 锐酷版 | 23.98 | 22.48 | 1.50 | 现车销售 |
2016款 2.4L CVT 智尊版 | 23.78 | 22.58 | 1.20 | 现车销售 |
2016款 2.4L CVT 豪华版 | 22.98 | 21.78 | 1.20 | 现车销售 |
2016款 2.4L CVT 智睿版 | 21.98 | 20.78 | 1.20 | 现车销售 |
2016款 2.4L CVT 舒适版 | 21.18 | 19.98 | 1.20 | 现车销售 |
2016款 2.0L CVT 豪华版 | 19.98 | 18.78 | 1.20 | 现车销售 |
2016款 2.0L CVT 精英版 | 18.98 | 17.78 | 1.20 | 现车销售 |
2016款 2.0L CVT 舒享版 | 16.98 | 15.78 | 1.20 | 现车销售 |
2016款 混动 2.0L 锐尊版 | 27.98 | 26.48 | 1.50 | 现车销售 |
制表:网通社 Internet Info Agency |
12-09
11-18
08-30
07-27
07-23
06-20