本周,网通社编辑从广州粤凯凯迪拉克4S店获悉,旗下XT5车型近期出现了整体降幅为3.5万元的现金优惠,库存方面店内现车数量充足,详情见下表。
导语本周,网通社编辑从广州粤凯凯迪拉克4S店获悉,旗下XT5车型近期出现了整体降幅为3.5万元的现金优惠,库存方面店内现车数量充足,详情见下表。
凯迪拉克XT5广州地区优惠信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 指导价(万) | 4S店价格(万) | 价格变化(万) | 备注 |
2018款 28E 四驱技术型 | 37.99 | 34.49 | 3.50 | 现车销售 |
2018款 25T 技术型 | 35.99 | 32.49 | 3.50 | 现车销售 |
2018款 25T 豪华型 | 38.99 | 35.49 | 3.50 | 现车销售 |
2018款 28T 四驱技术型 | 37.99 | 34.49 | 3.50 | 现车销售 |
2018款 28T 四驱豪华型 | 41.99 | 38.49 | 3.50 | 现车销售 |
2018款 28E 四驱领先版 | 47.99 | 44.49 | 3.50 | 现车销售 |
2018款 28E 四驱铂金版 | 53.99 | 50.49 | 3.50 | 现车销售 |
制表:网通社 Internet Info Agency |