作为网通社独家主办的全球汽车媒体大咖秀活动举办的初始地,本次广州车展前夕也迎来了全球汽车媒体大咖秀的第三季,与之前两季不同的是这次也将迎来IIA全球年度车评选的第一季。
导语专家评判 对细节要求很严格
内秀又不太秀 内部工艺优劣共存
在交谈中不难感受到这些海外大咖们对于我国目前的新能源车发展的羡慕,另外当然还有他们对于这个领域的担心,毕竟从整体车辆的工艺上来说今天这辆江淮新能源车并没有太多满足他们对车的要求。即便如此,大咖们还是客观的说出了他们心目中这款车的亮点与不足。
纯电动车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮iEV5评分 | ||||||||
级别 | 小型 | |||||||
类别 | 纯电动车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
车身装配工艺 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
小计 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
车内配置 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
车机互联系统 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
人体工程学 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
小计 | 13 | 17 | 17 | 19 | 14 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
后备厢空间 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
小计 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
充电时间(快充/慢充) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
续航里程 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
小计 | 11 | 16 | 18 | 10 | 14 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | -1 | - | - | -5 | - | |
总分 | 39 | 50 | 52 | 41 | 43 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
纯电动车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮iEV5评分 | ||||||||
价格(万元) | ||||||||
级别 | 小型 | |||||||
类别 | 纯电动车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
车身装配工艺 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
小计 | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 4 | 2 | 3.5 | 3 | 5 | |
车内配置 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | ||
车机互联系统 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 2 | 3 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | ||
人体工程学 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
小计 | 20 | 14 | 20 | 17 | 23 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
后备厢空间 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | ||
小计 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
充电时间(快充/慢充) | 5 | 2 | 4 | - | 3 | - | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 3 | - | 3.5 | 2 | 2 | ||
续航里程 | 6 | 1 | 2 | - | 2 | - | ||
NVH感受 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
小计 | 15 | 11 | 12.5 | 15 | 11 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | +3 | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | -3 | - | |
总分 | 54 | 41 | 52.5 | 50 | 53 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|