作为网通社独家主办的全球汽车媒体大咖秀活动举办的初始地,本次广州车展前夕也迎来了全球汽车媒体大咖秀的第三季,与之前两季不同的是这次也将迎来IIA全球年度车评选的第一季。
导语在国内新能源领域,比亚迪一直有着自己的优越性,在电动车核心技术的电池上,比亚迪有着深厚的积累。在比亚迪的新能源系产品当中,比亚迪e5虽然不是什么高端车型,但在同价位车型中,续航里程、配置等方面都有它的优势。
比亚迪e5算是目前非常成熟的纯电动汽车了,只不过外观内饰已经显得有些陈旧。但在纯电动汽车的核心硬件层面,比亚迪e5还是展现了它不俗的实力。
纯电动车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪e5评分 | ||||||||
级别 | 紧凑型 | |||||||
类别 | 纯电动车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
车身装配工艺 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
小计 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
车内配置 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
车机互联系统 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
人体工程学 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
小计 | 14 | 19 | 19 | 18 | 13 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
小计 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
充电时间(快充/慢充) | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
续航里程 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
小计 | 17 | 23 | 25 | 19 | 19 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | +2 | +3 | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 50 | 67 | 62 | 52 | 51 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
纯电动车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪e5评分 | ||||||||
级别 | 紧凑型 | |||||||
类别 | 纯电动车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | |
车身装配工艺 | 5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | ||
小计 | 12 | 8 | 11.5 | 10 | 9 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
车内配置 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
车机互联系统 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
人体工程学 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
小计 | 21 | 19 | 20 | 21 | 17 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
小计 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | |
充电时间(快充/慢充) | 5 | 4 | 2 | - | 2 | - | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | ||
续航里程 | 6 | 3 | 4 | - | 4 | - | ||
NVH感受 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
小计 | 22 | 19 | 12 | 17 | 12 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | -2 | - | - | - | - | |
总分 | 66 | 55 | 53.5 | 59 | 47 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |