作为网通社独家主办的全球汽车媒体大咖秀活动举办的初始地,本次广州车展前夕也迎来了全球汽车媒体大咖秀的第三季,与之前两季不同的是这次也将迎来IIA全球年度车评选的第一季。
导语帝豪EV450是售价与品质成正比的一款车,补贴后它的售价也需要17万左右,以一款电动车的标准来看属于中等价位的车型,显然与低价电动车不是一个档次的产品。经过多位新能源媒体大咖们的仔细评判和试驾体验,他们都对吉利帝豪EV450优秀的行驶品质感到满意。虽然它在赛道上的表现与运动型车不能比拟,但从日常使用角度来看,帝豪EV450续航水平处于上等水平,同时车内的配置水平和舒适度也是几款年度车中表现最突出的。
纯电动车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利帝豪EV450评分 | ||||||||
级别 | 紧凑型 | |||||||
类别 | 纯电动车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
车身装配工艺 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||
小计 | 8 | 13 | 8 | 9 | 11 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
车内配置 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
车机互联系统 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
小计 | 25 | 26 | 28 | 22 | 24 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
小计 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
制动感受 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
变速箱感受 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
小计 | 26 | 22 | 25 | 20 | 22 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | +1 | - | - | - | ||
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | ||
总分 | 69 | 70 | 74 | 60 | 66 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|
纯电动车类 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利帝豪EV450评分 | ||||||||
级别 | 紧凑型 | |||||||
类别 | 纯电动车 | |||||||
项目 | 最高分值 | Dušan Lukič | 小泽浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘伟 | ||
外部 | 外观设计 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | |
车身装配工艺 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | ||
外部配置(灯源选择/全景影像/轮胎) | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||
小计 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | |||
内部 | 车内设计 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
车内配置 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | ||
车内装配工艺及材质 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
车机互联系统 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | ||
座椅舒适程度 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
人体工程学 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
小计 | 25 | 26 | 19.5 | 26 | 26 | |||
空间 | 乘坐空间 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
后备厢空间 | 5 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 3 | ||
储物空间及使用便利性 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
小计 | 11 | 9 | 9.5 | 12 | 10 | |||
驾驶 | 加速感受 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
充电时间(快充/慢充) | 5 | 4 | 4 | - | 4 | - | ||
操控感受(前驱、后驱..)转向感受 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | ||
续航里程 | 6 | 5 | 5 | - | 5 | - | ||
NVH感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
底盘悬架感受 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
小计 | 28 | 25 | 16.5 | 27 | 16 | |||
加分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | +2 | - | - | +5 | +1 | |
减分项 | 对于车辆的特别感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
总分 | 79 | 72 | 57.5 | 81 | 66 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency
|