沃尔沃汽车于近日公布了集团在2018年1-11月的全球销量数据,网通社从官方了解到,这家来自瑞典的豪华汽车制造商全球范围内共销售新车582,096辆,相比去年同期增长了13.5%。而最大单一市场中国前11个月整体销量达到104,344辆,同比增长达到13.8%。
导语沃尔沃汽车于近日公布了集团在2018年1-11月的全球销量数据,网通社从官方了解到,这家来自瑞典的豪华汽车制造商全球范围内共销售新车582,096辆,相比去年同期增长了13.5%。而最大单一市场中国前11个月整体销量达到118,725辆,同比增长达到13.8%。
沃尔沃2018年1-11月全球市场销量表现 | |||
---|---|---|---|
地区 | 2017年1-11月 | 2018年1-11月 | 同比增幅 |
欧洲 | 268,758 | 288,369 | 7.3% |
中国 | 104,344 | 118,725 | 13.8% |
美国 | 71,825 | 89,437 | 24.5% |
其他 | 68,128 | 85,565 | 25.6% |
总计 | 513,055 | 582,096 | 13.5% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
截至11月30日,沃尔沃2018年在全球范围内共售出新车582,096辆新车,相比去年同期的513,055辆增长了13.5%。值得一提的是,全球各大市场均得到了不同幅度的增长。其中,美国市场增长最为明显,1-11月大幅增长24.5%。此外,作为沃尔沃最大的单一市场,今年前11月,沃尔沃在华交付新车118,725辆,同比劲增13.8%。
沃尔沃2018年11月全球市场销量表现 | |||
---|---|---|---|
地区 | 2017年11月 | 2018年11月 | 同比增幅 |
欧洲 | 25,190 | 27,797 | 10.3% |
中国 | 11,259 | 11,450 | 1.7% |
美国 | 7,854 | 8,181 | 4.2% |
其他 | 7,439 | 8,606 | 15.7% |
总计 | 51,742 | 56,034 | 8.3% |
制表:网通社 Internet Info Agency |
在来看一下单月表现,沃尔沃11月在全球范围内销售新车56,034辆,同比增长8.3%。其中,中国市场共售出新车11,450辆,同比增加1.7%;而得益于SUV车型的表现稳定,沃尔沃美国市场销量持续走高,11月共交付新车8,181辆,同比增长4.2%。
沃尔沃(2018年)全球市场-各车型销量表现 | |||
---|---|---|---|
车型名称 | 2017年1-11月 | 2018年1-11月 | 同比增幅 |
S60 II | 16,075 | 14,113 | -15.5% |
S60L | 31,150 | 23,016 | -26.1% |
S60 CC | 946 | 1,263 | -25.1% |
S80 II | 24 | - | - |
S90 | 39,815 | 52,034 | 30.7% |
V40 | 66,095 | 55,340 | -16.3% |
V40 CC | 19,194 | 15,535 | -19.1% |
V60 | 31,917 | 22,801 | -38.6% |
V60 CC | 14,743 | 11,344 | -23.1% |
V60 II | 0 | 14,271 | 100% |
V70 III | 127 | - | - |
V90 | 28,729 | 29,275 | 1.9% |
V90 CC | 16,945 | 19,918 | 17.5% |
XC40 | 0 | 67,104 | 100% |
XC60 | 142,848 | 2,104 | -98.5% |
XC60 II | 26,825 | 169,074 | 530.3% |
XC70 III | 189 | - | - |
XC90 II | 76,482 | 85,159 | 11.3% |
总计 | 513,051 | 582,096 | 13.5% |
*注:II、III代表第二代、第三代车型 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
再看各单车型的表现。全新XC60作为沃尔沃旗下最受欢迎的产品,1-11月累计销量达到169,074辆;紧随其后的是XC90,前11月共售出85,159辆新车;而沃尔沃V90 CC也有不错的表现,1-11月累计销量达到19,918辆,同比增长17.5%。值得一提的是,XC40的受欢迎程度持续走高,前11个月的销量达到67,104辆。(图/文 网通社 刘楠)