网通社获得雷凌双擎E+配置信息,新车将推出1.8PHGSCVT精英版、1.8PHGSCVT精英天窗版和1.8PHVCVT豪华版共计3款车型,全系标配LED大灯、一键启动、迎宾照明、胎压监测、前排侧气囊等45项配置。
导语雷凌双擎E+是广汽丰田旗下紧凑级轿车,此前已开启预定并将于3月正式上市。网通社获得雷凌双擎E+配置信息,新车将推出1.8PH GS CVT精英版、1.8PH GS CVT精英天窗版和1.8PH V CVT豪华版共计3款车型,全系标配LED大灯、一键启动、迎宾照明、胎压监测、前排侧气囊等45项配置。
雷凌双擎E+ 外观配置 | |||
---|---|---|---|
车型 | 1.8PH GS CVT精英版 | 1.8PH GS CVT精英天窗版 | 1.8PH V CVT豪华版 |
电动天窗 | - | ● | ● |
铝合金轮圈 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 |
LED大灯 | ● | ● | ● |
LED示廓灯 | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
LED组合尾灯 | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
前大灯自动水平控制系统 | ● | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● |
间歇式雨刷 | ● | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● |
门把手镀铬饰件 | - | - | ● |
专属高质感电镀黑铬套装(前格栅饰条、车门下方饰条、车尾饰条) | ● | ● | ● |
备注:“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“o”表示为选装配置 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
内饰方面,雷凌双擎E+均采用纯黑配色,真皮包裹的多功能方向盘使驾驶员操作更加便捷;中控台区域层次分明,中间彩色触控屏集成导航及娱乐系统功能,下方空调控制按键布局清晰,操作便捷。
雷凌双擎E+ 内饰配置 | |||
---|---|---|---|
车型 | 1.8PH GS CVT精英版 | 1.8PH GS CVT精英天窗版 | 1.8PH V CVT豪华版 |
双炮筒式仪表盘带4.2英寸彩色TFT信息显示屏 | ● | ● | ● |
自动空调 | ● | ● | ● |
空调滤清器(可对应PM2.5) | ● | ● | ● |
3辐方向盘 | ●(合成材料) | ●(合成材料) | ●(真皮) |
集成控制式多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘四向调节 | ● | ● | ● |
车厢迎宾照明系统 | ● | ● | ● |
LEVIN 专属地毯 | ● | ● | ● |
座椅材质 | ●(织物) | ●(织物) | ●(合成皮+真皮) |
运动型座椅 | - | - | ● |
驾驶席6向手动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶席4向手动调节 | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● |
独立可调后排头枕(3个) | ● | ● | ● |
一键启动系统 | ● | ● | ● |
智能无钥匙进入系统 | - | - | ● |
车灯熄火自动关闭系统 | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● |
三种驾驶模式(EV/ECO/SPORTS) | ● | ● | ● |
车身扭矩缓振系统 | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ●(驾驶席一键升降) | ●(驾驶席一键升降) | ●(驾驶席一键升降) |
CD播放系统(带AM/FM/MP3/WMA播放功能) | ● | - | - |
8英寸多点触控电容彩屏 | - | ● | ● |
带百度Carlife的智能手机互联多媒体系统 | - | ● | ● |
GPS导航系统 | - | ● | ● |
车载蓝牙(带免提电话及音乐播放功能) | - | ● | ● |
AUX+USB多媒体接入端口 | ● | ● | ● |
充电桩 | ● | ● | ● |
充电时间预约功能 | ● | ● | ● |
备注:“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“o”表示为选装配置 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
雷凌双擎E+ 安全配置 | |||
---|---|---|---|
车型 | 1.8PH GS CVT精英版 | 1.8PH GS CVT精英天窗版 | 1.8PH V CVT豪华版 |
EPS电子助力转向系统 | ● | ● | ● |
ABS防抱死制动系统(带EBD电子制动力分配) | ● | ● | ● |
BA制动辅助系统 | ● | ● | ● |
VSC车身稳定控制系统 | ● | ● | ● |
TRC牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
HAC坡路起步辅助控制系统 | ● | ● | ● |
内置式TPMS胎压监测系统(带数值显示) | ● | ● | ● |
前排SRS气囊 | ● | ● | ● |
前排侧SRS气囊 | ● | ● | ● |
窗帘式SRS气囊 | - | ● | ● |
倒车影像系统 | - | ● | ● |
发动机锁止系统 | ● | ● | ● |
前排预紧3点式ELR安全带 | ● | ● | ● |
后排3点式ELR安全带 | ● | ● | ● |
ISOFIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● |
备注:“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“o”表示为选装配置 | |||
制表:网通社 Internet Info Agency |
外观方面,雷凌双擎E+进气格栅采用电镀黑色,更加有质感;同时大灯组采用LED光源,内部还标有LEVIN PLUG-IN HYBRID字样。此外,新车还将提供6种车身配色,其中包括专属琉璃蓝。
雷凌双擎E+车身左边为加油口,右边是插电口;前翼子板上也装饰有LEVIN PLUG-IN HYBRID字样铭牌,并采用16英寸轮圈。新车尾部造型简洁,两侧LED光源尾灯组中间由电镀黑饰条相连,更加年轻化。
动力方面,雷凌双擎E+采用1.8L发动机+电动机组成的混动系统,并对系统进行升级;采用进口松下三元锂电池,容量为10.3kW·h,享受丰田汽车的电池无忧政策,终身保障。此外,这款车完全充电仅需3小时。(图/文 网通社 石瑞)