网通社获得一组红旗E-HS3配置信息,新车将推出两驱舒适型、四驱豪华型共计两款产品;全系标配车身稳定系统、防侧翻系统、全车6安全气囊、全景影像、手机互联及全液晶组合仪表等舒适安全配置。
导语E-HS3是红旗旗下首款新能源SUV,有望今年4月上市;同时根据之前的报道,这款SUV售价区间或为25.98-31.98万元。近日,网通社获得一组红旗E-HS3配置信息,新车将推出两驱舒适型、四驱豪华型共计2款产品;全系标配车身稳定系统、防侧翻系统、全车6安全气囊、全景影像、手机互联及全液晶组合仪表等舒适安全配置。
红旗E-HS3 外部配置 | ||
---|---|---|
车型 | 两驱舒适型 | 四驱豪华型 |
前/后通体色保险杠面罩 | ● | ● |
散热器格栅 | ● | ● |
外后视镜自动折叠 | ● | ● |
自动感应雨刷 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
行李厢感应开启 | - | ● |
备注:“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“o”表示为选装配置 | ||
制表:网通社 Internet Info Agency |
红旗E-HS3中控台整体层次感较强,四辐式多功能方向盘底部配以银色装饰点缀,同时正前方配备的12.3英寸液晶仪表科技感十足。此外,新车中控区域10.1英寸大尺寸悬浮式显示屏格外醒目,周围带有大面积银色饰条及仿木纹装饰,提升档次感。
红旗E-HS3 内部配置 | ||
---|---|---|
车型 | 两驱舒适型 | 四驱豪华型 |
全液晶组合仪表 | ● | ● |
10.1英寸中控屏 | ● | ● |
抬头显示 | - | ● |
真皮多功能方向盘 | - | ● |
超纤材质座椅 | ● | - |
超纤仿鹿皮材质座椅 | - | ● |
靠背倾斜电动调节 | ● | ● |
坐垫前垂直电动调节 | ● | ● |
手动前后腰部支撑 | ● | ● |
电动前后腰部支撑 | - | ● |
3组座椅记忆&座椅记忆控制器 | ● | ● |
主驾驶座椅加热 | ● | ● |
等离子发生器 | - | ● |
车内氛围灯 | - | ● |
全景天窗 | ● | ● |
遥控钥匙叫车 | - | - |
远程车辆控制/监测 | ● | ● |
自动驻车 | - | - |
车载互联网 | ● | ● |
智能钥匙 | - | ● |
手机无线充电 | ● | ● |
手机遥控泊车/出车 | - | ● |
娱乐主机 | ● | ● |
Bose Personal Plus音响(8扬声器) | ● | ● |
手机互联功能 | ● | ● |
高清行车记录仪 | - | ● |
实时交通信息 | ● | ● |
备注:“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“o”表示为选装配置 | ||
制表:网通社 Internet Info Agency |
红旗E-HS3 安全配置 | ||
---|---|---|
车型 | 两驱舒适型 | 四驱豪华型 |
前碰撞预警系统 | - | ● |
驾驶员状态监测系统 | - | ● |
驾驶员辅助系统减速控制 | - | ● |
主动预制动/主动紧急制动 | - | ● |
主动制动辅助 | - | ● |
车道偏离预警 | - | ● |
车道保持辅助 | - | ● |
盲区监测 | - | ● |
并线辅助 | - | ● |
十字路口倒车提醒 | - | ● |
坡道辅助 | ● | ● |
车身稳定控制系统 | ● | ● |
超速提醒 | ● | ● |
自动灯光 | ● | ● |
自动远光/远光辅助 | - | ● |
离车照明功能 | ● | - |
道路救援 | ● | ● |
防侧翻系统 | ● | - |
全车6安全气囊 | ● | ● |
自动出车/自动泊车 | - | ● |
备注:“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“o”表示为选装配置 | ||
制表:网通社 Internet Info Agency |
红旗E-HS3前脸采用直瀑式进气格栅,两侧大灯组设计成开眼角样式,且内部远近光灯周围采用多边形设计,配以上方LED日间行车灯,点亮效果十分醒目;下保险杠整体造型具有层次感,同时两侧配有横置式雾灯。此外,这款SUV发动机罩上带有“红旗”立标,整体造型富有气势。
新车侧面线条流畅,腰线从前翼子板倾斜延伸至尾灯处;同时该车D柱采用不规则样式,配以车窗侧面镀铬饰条,整体造型富有运动感。新车尾部运用多组横向线条勾勒,两侧尾灯采用贯穿式设计且内部融入LED光源,识别度较高。此外,这款SUV底部黑色护板上方加入亮黑色饰条点缀,更显精致。
动力方面,红旗E-HS3搭载由永磁同步电机+锂离子电池组成的动力系统。其中,两驱舒适型电动机最大功率114千瓦,峰值扭矩340牛米,工况续航里程达407km;四驱豪华型电动机最大功率228千瓦,峰值扭矩680牛米,工况续航里程达344km。(图/文 网通社 石瑞)